Sailing World
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wombmates Racing | 396 | Melges 24 | Melges 24 | John Shockey | Not declared | |
| Wildcat | 137 | J111 | J111 | George Edward Kriese | Not declared | |
| Whitefang | 1496 | Cal 25 | Cal 25 | John Harper | Not declared | |
| Voodoo Child | 1640 | Cal 25 | Cal 25 | Roy Lamphier | Not declared | |
| Viva La Vida | 46722 | J/120 | J/120 | Tim Yanda | Not declared | |
| Tramp | 708 | Melges 24 | Melges 24 | Thomas C. Ritter | Not declared | |
| Tonic III | 121 | J/35 | J/35 | Bob Landgraf | Not declared | |
| Tomfoolery | 695 | Melges 24 | Melges 24 | Vigrass Sailing | Not declared | |
| Titan | 25633 | C&C 41 | C&C 41 | Michael Schultes | Not declared | |
| THOR | 688 | Cal 25 | Cal 25 | Keith Ziegler | Not declared | |
| TEC Offensive | 32024 | Abbott 33 Cus | Abbott 33 Cus | Alan Tecmire | Not declared | |
| Team Troy) | 08 | U20 | U20 | Julia Triculescu | Not declared | |
| Team Mbja) | 10 | Ultimate 20 | Ultimate 20 | Lucas Nykamp | Not declared | |
| Team Iball | 343 | T-10 | T-10 | Scott Irwin | Not declared | |
| Team Grosse Pointe) | 06 | Ultimate 20 | Ultimate 20 | Erin Degrazia | Not declared | |
| Team DYC) | 04 | Ultimate 20 | Ultimate 20 | Jonathan Stewart | Not declared | |
| Team Bayview) | 02 | Ultimate 20 | Ultimate 20 | Diesel Baer | Not declared | |
| TAZ | 31126 | T-10 | T-10 | Hanson Bratton | Not declared | |
| Taku | 25467 | Beneteau 40.7 | Beneteau 40.7 | Brian Jenney | Not declared | |
| Surprise | 629 | Melges 24 | Melges 24 | Dan Berezin | Not declared | |
| Stars And Stripes | 5002 | Nelson Marek | Nelson Marek | Daniel Mercier | Not declared | |
| Stargazer | 3839 | Beneteau First 38 | Beneteau First 38s5 | Marc Rosenthal | Not declared | |
| Spitfire | 099 | Melges 24 | Melges 24 | John Marentette | Not declared | |
| Solution | 40025 | Farr 40 1D MH | Farr 40 1D MH | Bill Francis | Not declared | |
| Solo Cup | 462 | S2 7.9 | S2 7.9 | Brian Smith | Not declared | |
| Smoke SHOW | 38103 | JPK 10.80 | JPK 10.80 | Jake Thomas | Not declared | |
| Smack Talk | 01 | DF95 | DF95 | Tim Willford | Not declared | |
| Siochail | 10380 | C&C 35 MKI | C&C 35 MKI | Brian Geraghty | Not declared | |
| Shine Box | 4007 | Farr 40 1D MH | Farr 40 1D MH | Marc Belloli | Not declared | |
| Shape | 23756 | Santana 35 | Santana 35 | Chris Benedict | Not declared | |
| Sehnsuchtsbang | 1239 | Cal 25 | Cal 25 | Christopher Van Antwerp | Not declared | |
| Scourge | 81 | Olson30 | Olson30 | Franklin Poupore | Not declared | |
| Rustler | 510 | Melges 24 | Melges 24 | Fred Rozelle | Not declared | |
| Rush | 031 | Melges 24 | Melges 24 | Mike Gozzard | Not declared | |
| Remedy | 93101 | Donovan 27 | Donovan 27 | David Bauermeister | Not declared | |
| Redline | 69311 | J/35 | J/35 | Kimberly Linus Isabell | Not declared | |
| Rebel | 496 | S2 7.9 | S2 7.9 | John Spierling | Not declared | |
| RASH Decision | 502 | S2 7.9 | S2 7.9 | Paul Latour | Not declared | |
| Pterodactyl | 617 | DF95 | DF95 | Mark Symonds | Not declared | |
| Pterodactyl | 43 | J111 | J111 | Mark Symonds | Not declared | |
| Proper Villain | 295 | T10 | T-10 | Greg Kinney | Not declared | |
| Privateer | 42977 | Tripp 33 | Tripp 40 | John Demers | Not declared | |
| Power Trip | 52833 | Corby 33 | Corby 33 | James Kraft | Not declared | |
| Penelope’s Closet | 217 | T-10 | T-10 | Adam Prettyman | Not declared | |
| Peacemaker | 43985 | Nelson/Marek 50 | Nelson Marek | Jeff Sampson | Not declared | |
| Patriot | 466 | Cal 25 | Cal 25 | John Mcallister | Not declared | |
| Opus | 023 | Beneteau 432 | Beneteau 432 | Patricia Thull O'Brien | Not declared | |
| Notorious | 523 | Melges 24 | Melges 24 | Robert Wigny | Not declared | |
| No Rebase | 22391 | T10 | T-10 | Bruce Richardson | Not declared | |
| Nobody's Fault | 25999 | J/120 | J/120 | Ongena | Not declared | |
| Nimbus | 525 | S2 7.9 | S2 7.9 | David Slanec | Not declared | |
| Never Alone | 758 | Cal 25 | Cal 25 | Paul Nuechterlein | Not declared | |
| Mr Bill's Wild Ride | 42968 | J/35 | J/35 | William Wildner | Not declared | |
| Moa | 487 | J/105 | J/105 | Peter Degalan | Not declared | |
| Merak | 595 | Hunter Legend 37.5 | Legend 37 | Adnan Medic | Not declared | |
| Mary Ann | 593 | Melges 24 | Melges 24 | Peter Shumaker | Not declared | |
| Le Rêve | 38044 | Arcona | Arcona | Rachel O'Byrne | Not declared | |
| Legacy) | 28 | J/88 | J/88 | Scott Sorbie | Not declared | |
| Latitude | 50793 | J/120 | J/120 | Jon Berg | Not declared | |
| Kairos | 25497 | J/120 | J/120 | Max Baker | Not declared | |
| J Hawker | 50666 | J/120 | J/120 | Kenneth Brown | Not declared | |
| Jamjam | 56 | Morgan 27 | Morgan 27 | James Morphew | Not declared | |
| Its A Zoo | 15057 | Santana 35 | Santana 35 | Jamison Shaw | Not declared | |
| Hot Ticket | 25328 | J/120 | J/120 | Mike Kirkman | Not declared | |
| Hooligan: Flat Stanley Racing | 376 | T-10 | T-10 | Trey Sheehan | Not declared | |
| Honor Roll | 41754 | J/35 | J/35 | Clarke Perry | Not declared | |
| Hissy Fit | 25439 | J/120 | J/120 | Dave Taylor | Not declared | |
| Hercules Mulligan | 5633 | Cal 25 | Cal 25 | Sandi Svoboda | Not declared | |
| Green | 624 | Melges 24 | Melges 24 | Sam Nedeau | Not declared | |
| Go Train | 06 | Kirby 25 | Kirby 25 | William Parkolab | Not declared | |
| Go Baby | 407 | LS-10 | LS-10 | Todd Duffett | Not declared | |
| Glory | 502 | Nonsuch 30 | Nonsuch 30 | Robert Wood | Not declared | |
| Ginger | 533 | S2 7.9 | S2 7.9 | Andrea Hill | Not declared | |
| Gill Gals | 313 | Cal 25 | Cal 25 | Erin Colpaert | Not declared | |
| Giddy-up | 31 | DF95 | DF95 | Dan Gidcumb | Not declared | |
| Gentoo | 138 | J111 | J111 | Stephen Polk | Not declared | |
| Gamecock | 871 | Melges 24 | Melges 24 | Peter Mcclennen | Not declared | |
| Funtech Racing | 5455 | J/120 | J/120 | Charlie Hess | Not declared | |
| Freedom | 84 | J111 | J111 | James Cooper | Not declared | |
| Firefly | 40935 | J/35 | J/35 | Sheri Dufresne | Not declared | |
| Finesse | 92 | DF95 | DF 95 | Matt Bounds | Not declared | |
| Filthy Mcgyver | 97481 | J/35 | J/35 | Dennis Meagher | Not declared | |
| Falcon | 43828 | J/35 | J/35 | Mike Welch | Not declared | |
| Extreme2 | 536 | S2 7.9 | S2 7.9 | Dan Cheresh | Not declared | |
| EPIC | 35427 | Benetau 42 | Beneteau First 42s7 | Ray Adams | Not declared | |
| Elevation | 61232 | J112e | J112e | Timothy Mcguire | Not declared | |
| Eagle One | 777 | Italia 14.98 | Italia 14.98 | Timothy Lariviere | Not declared | |
| Double Jeopardy | 31 | T-10 | T-10 | Sean Murphy | Not declared | |
| Diablo | 61666 | J111 | J111 | Brad Kimmel | Not declared | |
| Detour | 998 | Italia 9.98 | Italia 9.98 | Chuck Stormes | Not declared | |
| Dean’s List | 42121 | J/35 | J/35 | Steven Briggs | Not declared | |
| Das Boot | 80 | Hobie 33 | Hobie 33 | Harald Kolter | Not declared | |
| Chico 2 | 35009 | 1D35 Turbo | 1D35 Turbo | Jim Weyand | Not declared | |
| Centurion | 35234 | J/35 | J/35 | Michael Gualdoni | Not declared | |
| Carrera | 430 | NM 43 CR | NM 43 CR | Rod Spearin | Not declared | |
| California Girl | 50345 | J/120 | J/120 | Robert Eger | Not declared | |
| Boreas | 102 | Nonsuch 30 | Nonsuch 30 | Donald Maxwell | Not declared | |
| Black Seal | 111 | J111 | J111 | Kevin Young | Not declared | |
| Blackhawk | 32478 | J/35 | J/35 | Tim Ross | Not declared | |
| BEN Jammin | 43076 | Santana 35 | Santana 35 | Jim Rapelje | Not declared | |
| Bad Idea | 717 | Melges 24 | Melges 24 | Scot Zimmerman | Not declared | |
| Avatar | 15056 | Santana 35 | Santana 35 | Andrew Morlan | Not declared | |
| Artemis | 63017 | Hobie 33 | Hobie 33 | Michael Hoey | Not declared | |
| Ariel | 148 | Tartan 33 | Tartan 33 | Mark Aitken | Not declared | |
| Air Force | 108 | Express 27 | Express 27 | Ryan Farrell | Not declared | |
| Advantage | 35007 | Beneteau FC12 | Beneteau FC12 | John Vermeulen | Not declared |
File a Protest
RRS Rule 61