Twelve USA Inc.
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numb Skull | 230 | VX One | VX One | Kenneth Corsig | Not declared | |
| Zoo Crew | 250 | VX One | VX One | Zachary Segal | Not declared | |
| Zingara | 853 | Melges 24 | Melges 24 | Richard Reid | Not declared | |
| Zenda Express | 866 | Melges 24 | M24 | Harry Melges 4 | Not declared | |
| Wild Card | 40 | J/70 | J 70 | Kevin Morgan | Not declared | |
| Wicked - USA 56 | 56 | J/70 | J 70 | Kristen Berry | Not declared | |
| Whisper | 291 | Viper 640 | Viper 640 | Mark Rowlinson | Not declared | |
| War Canoe | 18 | J/70 | J 70 | Michael Goldfarb | Not declared | |
| V-tach | 288 | VX One | VX One | Norman Richter | Not declared | |
| Vigor | 327 | Viper 640 | Viper 640 | Van Sheppard | Not declared | |
| Vibe | 373 | VX One | Vx One | Richard Morris | Not declared | |
| Vapor Trails | 230 | Viper 640 | Viper 640 | Mark Wheeler | Not declared | |
| USA 551 | 551 | J/70 | J 70 | John Gochberg | Not declared | |
| USA 301 | 301 | Viper 640 | Viper640 | Gabe Ferramola | Not declared | |
| Usa 167 | 167 | J/70 | J 70 | James Prendergast | Not declared | |
| TYRA | 490 | J/70 | J 70 | Magnus Tyreman | Not declared | |
| Two Odd | 25 | J/70 | J 70 | David Jannetti | Not declared | |
| Turning Point | 360 | VX One | VX One | Oliver Repenning | Not declared | |
| Truckin' | 343 | J/70 | J 70 | Alex Meleney | Not declared | |
| Trippin | 333 | VX One | VX One | Marc Uhrich | Not declared | |
| Trim Reaper | 420 | Melges 24 | Melges 24 | Brian Wynne | Not declared | |
| Trial | 771 | J/70 | J 70 | Aaron Drury | Not declared | |
| The Last TBD | 148 | VX One | Vx-ONE | Kelly Cole | Not declared | |
| The Billion Oysters Project | 310 | VX One | VX One | Paul Murphy | Not declared | |
| The Bad News | 242 | Viper 640 | Viper 640 | Brian Fox | Not declared | |
| The 300 | 839 | Melges 24 | Melges 24 | Steven Boho | Not declared | |
| Team RRH | 732 | Melges 24 | Melges 24 | Jan Frederik Dyvi | Not declared | |
| Team Barbarians | 691 | Melges 24 | Melges 24 | Stuart Simpson | Not declared | |
| Surprise | 629 | Melges 24 | Melges 24 | Dan Berezin | Not declared | |
| Supper Club | 64 | J/70 | J 70 | Dick Kalow | Not declared | |
| Snipeovation | 31847 | Snipe | Snipe | Charles Green | Not declared | |
| Sneaky's | 383 | VX One | VX One | Pj Keenan | Not declared | |
| Smoke Show | 420 | VX One | VXone | Jacob Thomas | Not declared | |
| Smile And Wave | 829 | Melges 24 | Melges 24 | Jaime Torres | Not declared | |
| Slippery | 737 | Melges 24 | Melges 24 | Alexander Korakis | Not declared | |
| Sleipnir | 30618 | Snipe | Snipe | Adam Field | Not declared | |
| Silly Salmon | 163 | Viper 640 | Viper 640 | John Ped | Not declared | |
| Sideshow | 362 | VX One | VX One | Doug Clark | Not declared | |
| Shredder | 187 | VX One | VX One | Robert Key | Not declared | |
| Shotgunn | ISB330 | VX One | VX1 | Michael Wilson | Not declared | |
| Shenanigans | 206 | Viper 640 | Viper 640 | Elizabeth Lonergan | Not declared | |
| Sentinel | 856 | Melges 24 | Melges 24 | Geoff Fargo | Not declared | |
| Seabiscuit | 52 | J/70 | J 70 | Susan Wayne | Not declared | |
| SDR | 222 | VX One | VX One | Jack Jorgensen | Not declared | |
| Savasana | 49 | J/70 | J 70 | Brian Keane | Not declared | |
| Running Wild | 585 | J/70 | J 70 | Richard Werdiger | Not declared | |
| Rosebud | 298 | VX One | VX One | John Morreale | Not declared | |
| Rolling Thunder | 188 | Viper 640 | Viper 640 | Vir Menon | Not declared | |
| Robot Flamingo | 298 | Viper 640 | Viper 640 | Max Vinocur | Not declared | |
| Relative Obscurity | 1311 | J/70 | J 70 | Peter Duncan | Not declared | |
| Reggaeshark | 1150 | J/70 | J 70 | Ed Lebens | Not declared | |
| Rebel | 444 | Melges 24 | Melges 24 | John Spierling | Not declared | |
| Realtywonders.com | 28812 | Snipe | Snipe | Rafael Jarauta | Not declared | |
| Racine Rum Runner | 127 | Viper 640 | Viper 640 | Nicholas Muzia | Not declared | |
| Pulse | 1437 | J/70 | J 70 | Peter Vessella | Not declared | |
| Progress | 1521 | J/70 | J 70 | Paul Green | Not declared | |
| Prestige Worldwide | 305 | Viper 640 | Viper 640 | Mike Deyett (C) | Not declared | |
| Porkchop Express | 316 | Snipe | Snipe | Andrew Watters | Not declared | |
| Poor Judgement | 527 | J/70 | J 70 | Rawlins Lowndes | Not declared | |
| Pickle Rick | 31770 | Snipe | Snipe | Evan Hoffmann | Not declared | |
| Pesto Slide | 31639 | Snipe | Snipe | Jake Homberger | Not declared | |
| Pé De Vento | 649 | J/70 | J 70 | Vasco Simões | Not declared | |
| Patakin | 949 | J/70 | J 70 | Luis Albert | Not declared | |
| Outlier | 078 | Melges 24 | Melges 24 | Connor Baker | Not declared | |
| Oshunmare | 328 | Viper 640 | Viper 640 | Steve Chapman | Not declared | |
| Old Folks Boogie | 31313 | Snipe | Snipe | Lisa Pline | Not declared | |
| Oceanpact | 849 | J/70 | J 70 | Haroldo Solberg | Not declared | |
| Norboy | 639 | J/70 | J 70 | Oivind Lorentzen | Not declared | |
| Nika 860 | 854 | Melges 24 | Melges 24 | Vladimir Prosikhin | Not declared | |
| Nefeli | 859 | Melges 24 | Melges24 | Peter-David Karrié | Not declared | |
| NA | 31805 | Snipe | Snipe | Gregory Virgin | Not declared | |
| Mr. Pitiful | 494 | J/70 | J 70 | Kevin Downey | Not declared | |
| Morenita | 1038 | J/70 | J 70 | Vernon Robert | Not declared | |
| Mindset | 1226 | J/70 | J 70 | Ralph Vasconcellos Rosa | Not declared | |
| Mild Kingdom | 397 | VX One | VX ONE | Timothy Desmond | Not declared | |
| Midlife Crisis | 26 | J/70 | J 70 | Bruce Golison | Not declared | |
| Meow! | 294 | Viper 640 | Viper 640 | Cole Constantineau | Not declared | |
| Melgina | 8 | Melges 24 | Melges 24 | Paolo Brescia | Not declared | |
| MAQ | 31640 | Snipe | Snipe | Enrique Quintero | Not declared | |
| Magic Bus | 387 | VX One | VX One | Jerry Callahan | Not declared | |
| Lil Bit | 489 | J/70 | J 70 | Doug Fritz | Not declared | |
| Lifted | 314 | J/70 | J 70 | Federico Donzino | Not declared | |
| Level5 | 684 | J/70 | J 70 | Al Minella | Not declared | |
| La Bala | 31337 | Snipe | Snipe | Ernesto Rodriguez | Not declared | |
| Krembert | 31790 | Snipe | Snipe | Ryan Schubert | Not declared | |
| Kid's Table | 216 | J/70 | J 70 | Bryce Kalow | Not declared | |
| Keelside Boz | 381 | VX One | VXOne | Simon Elliott | Not declared | |
| Jedi Business | 1739 | J/70 | J 70 | Gyorgy Molnár | Not declared | |
| Huzzah | 491 | Melges 24 | Melges 24 | Greg Chamberlain | Not declared | |
| Hot Water | 619 | Melges 24 | Melges 24 | John Mcleod | Not declared | |
| Hooligan: Flat Stanley Racing | 389 | J/70 | J 70 | Trey Sheehan | Not declared | |
| Hestia | 152 | J/70 | J 70 | James Murray | Not declared | |
| Hedgehog | 1328 | J/70 | J 70 | Alec Cutler | Not declared | |
| Good To Go | 602 | J/70 | J 70 | Douglas Rastello | Not declared | |
| Gone Banana | 247 | Viper 640 | Viper 640 | Marina Maffessanti | Not declared | |
| GARM | 1121 | J/70 | J 70 | Per Roman | Not declared | |
| Gamecock Jr. | 811 | Melges 24 | Melges 24 | Thomas Ford Mccann | Not declared | |
| Gamecock | 871 | Melges 24 | Melges 24 | Peter Mcclennen | Not declared | |
| Forever Young | 30637 | Snipe | Snipe | Dawid Marczak | Not declared | |
| Focus | 315 | VX One | vx-one | Fred Deom | Not declared | |
| Finale | 31322 | Snipe | Snipe | Gavin Ohare | Not declared | |
| Far Side | 343 | VX One | VX One | John Porter | Not declared | |
| Evolution Girls | 75 | VX One | Vxone | Cortney Kingsley | Not declared | |
| Empeiria | 169 | J/70 | J 70 | John Heaton | Not declared | |
| Elvis | 901 | J/70 | J 70 | Filip Engelbert | Not declared | |
| EKER | 168 | J/70 | J 70 | Nevra Eker | Not declared | |
| USA 195 | 195 | VX One | VX One | Liz Swain | Not declared | |
| Double Black | 301 | VX One | VX One | Christian Koppernaes | Not declared | |
| Doin' Our Best | 30299 | Snipe | Snipe | Preston Senior | Not declared | |
| Dave Martin / Jim Thompson | 33 | VX One | VX One | Spicy Jibe | Not declared | |
| Dark Horse | 863 | Melges 24 | Melges 24 | Cuyler Morris | Not declared | |
| Dark Energy | 868 | Melges 24 | Melges 24 | Laura Grondin | Not declared | |
| Counterproductive | 276 | VX One | VX One | Chris Alexander | Not declared | |
| Colombia Princess | 339 | VX One | Vx one | Tim Pitts | Not declared | |
| Cluster | 290 | VX One | VX One | Matt Kenny | Not declared | |
| Cloud Nine | 403 | J/70 | J 70 | Enrique Dillon | Not declared | |
| Chingon | 284 | VX One | VX -One | Victor Bloede | Not declared | |
| -cheesebirger In Paradise | 30017 | Snipe | Snipe | Jc Hermus | Not declared | |
| Celerity | 15 | J/70 | J 70 | Jason Aulds | Not declared | |
| Catapult | 65 | J/70 | J 70 | Joel Ronning | Not declared | |
| Casting Couch | 34 | J/70 | J 70 | Cate Muller-Terhune | Not declared | |
| CAN 262 | 262 | VX One | VX One | Josh Yale | Not declared | |
| Button Fly | 501 | J/70 | J 70 | Andrew Fisher | Not declared | |
| Buccaneer Sloop | 31144 | Snipe | Snipe | Ernesto Sanchez | Not declared | |
| Brutus III | 1123 | J/70 | J 70 | Charles Thompson | Not declared | |
| Bruno Style | 31442 | Snipe | Snipe | Peter Commette | Not declared | |
| Bro Safari | 366 | VX One | VX One | Tej Trevor Parekh | Not declared | |
| Boomer | 105 | Viper 640 | Viper 640 | Andrew Reynolds | Not declared | |
| Blue Lobster | 287 | VX One | VX One | Ian Maccini | Not declared | |
| Blue 2 | 240 | VX One | VX One | Robert Maccini | Not declared | |
| Beatmachine | 233 | J/70 | J 70 | Roy Lamphier | Not declared | |
| Bazinga! | 84 | J/70 | J 70 | Daniel Goldberg | Not declared | |
| Balu | 31753 | Snipe | Snipe | Luciano Pesci | Not declared | |
| Back In Business | 207 | Viper 640 | Viper 640 | Anders Hudson | Not declared | |
| Bacio | 379 | VX One | VX One | Michael Kiss | Not declared | |
| Ayacucho | 2 | J/70 | J 70 | James Gary | Not declared | |
| Aurora | 170 | VX One | VX One | Isabella | Not declared | |
| Arethusa | 385 | VX One | VX One | Philip Lotz | Not declared | |
| Antix | 852 | J/70 | J 70 | Anthony O'Leary | Not declared | |
| Another Bad Idea | 313 | VX One | VX One | Kaitlyn Liebel | Not declared | |
| Airplane! | 600 | J/70 | J 70 | John Evans | Not declared | |
| 99 | 8599 | Star | Star | Piet Eckert | Not declared | |
| 98 | 8466 | Star | Star | Trygve (Trig) Liljestrand | Not declared | |
| 96) | 7996 | Star | Star | Matthew Rajacich | Not declared | |
| 95 | 8495 | Star | Star | Fabio Prada | Not declared | |
| 93 | 8493 | Star | Star | John Polglase | Not declared | |
| 91 | 8291 | Star | Star | William Swigart | Not declared | |
| 9 | 8509 | Star | Star | Augie Diaz | Not declared | |
| 89 | 8589 | Star | Star | Jon Vandermolen | Not declared | |
| 88 | 8588 | Star | Star | Stephen Gould | Not declared | |
| 86) | 8489 | Star | Star | Max Kohlhoff | Not declared | |
| 85 | 8585 | Star | Star | Scott Barnard | Not declared | |
| 84 | 8184 | Star | Star | David Branch | Not declared | |
| 83) | T8323 | Star | Star | Roman Stelzl | Not declared | |
| 81) | 8481 | Star | Star | John Loe | Not declared | |
| 80 | 8580 | Star | Star | Eric Doyle | Not declared | |
| 78 | 7978 | Star | Star | Ingvar Krook | Not declared | |
| 77 | 8521 | Star | Star | Ken Woods | Not declared | |
| 74 | 8474 | Star | Star | Tom Flinn | Not declared | |
| 73) | 8370 | Star | Star | Vincent Schrader | Not declared | |
| 71 | 8317 | Ster | Ster | Peter Bromby | Not declared | |
| 70 | 8570 | Star | Star | Erik Lidecis | Not declared | |
| 7) | 8239 | Star | Star | Fede Calegari | Not declared | |
| 69 | 8592 | Star | Star | Eugenio Cingolani | Not declared | |
| 67 | 8567 | Star | Star | Henning Voigt | Not declared | |
| 66 | 8446 | Star | Star | Hubert Merkelbach | Not declared | |
| 65) | 8465 | Star | Star | Peter O'Leary | Not declared | |
| 64) | 8264 | Star | Star | Tom Hickey | Not declared | |
| 63 | 8263 | Star | Star | Erik Veldhuizen | Not declared | |
| 6) | 8406 | Star | Star | Quinton Gallon | Not declared | |
| 56) | 8565 | Star | Star | Leandro Altolaguirre | Not declared | |
| 55) | 8460 | Star | Star | Will Libcke | Not declared | |
| 53) | 8253 | Star | Star | Brandon Depalma | Not declared | |
| 51 | 8450 | Star | Star | Klaus Meyer | Not declared | |
| 50 | 8550 | Star | Star | Paul Cayard | Not declared | |
| 5 | 8520 | Star | Star | Scott Mason | Not declared | |
| 49 | 8549 | Star | Star | Christoph Gautschi | Not declared | |
| 46 | 2015 | Star | Star | Shane Zwingelberg | Not declared | |
| 45) | 1950 | Star | Star | Robert Lippincott | Not declared | |
| 44 | 8448 | Star | Star | John Maccausland | Not declared | |
| 40) | 8102 | Star | Star | Henrik Huchel | Not declared | |
| 4 | 8084 | Star | Star | Robert Teitge | Not declared | |
| 39 | 8395 | Star | Star | Rick Brethorst | Not declared | |
| 38) | 8538 | Star | Star | Will Stout | Not declared | |
| 37 | 8537 | Star | Star | George Szabo | Not declared | |
| 36 | 8514 | Star | Star | Guido Falciola | Not declared | |
| 34) | 8445 | Star | Star | Charles Beek | Not declared | |
| 32 | N8532 | Star | Star | Jørgen Schönherr | Not declared | |
| 31) | 8531 | Star | Star | Marin Misura | Not declared | |
| 30 | 8504 | Star | Star | John Dane Iii | Not declared | |
| 3) | 8103 | Star | Star | Lars Van Stekelenborg | Not declared | |
| Magic 8 Ball | 275 | VX One | VX One | Barret Rhoads | Not declared | |
| 27) | 8227 | Star | Star | Zachary Hansman | Not declared | |
| 26) | T8526 | Star | Star | Claudia Maria Graber | Not declared | |
| 25) | 8251 | Star | Star | Mariano Cambon | Not declared | |
| 24) | 8524 | Star | Star | Nick Heuwinkel | Not declared | |
| 23 | 8156 | Star | Star | Hectror Longarella | Not declared | |
| 22 | 8459 | Star | Star | Mike Hecky | Not declared | |
| 2) | 8302 | Star | Star | Roberto Ayala | Not declared | |
| 19) | 8602 | Star | Star | Mateusz Kusznierewicz | Not declared | |
| 18 | 8318 | Star | Star | Dwight Escalera | Not declared | |
| 17) | 7700 | Star | Star | Martin Pedro Ferrero | Not declared | |
| 14) | 8464 | Star | Star | Jack Jennings | Not declared | |
| 13) | 8413 | Star | Star | Rob Cullen | Not declared | |
| 11 | 8548 | Star | Star | Jim Buckingham | Not declared | |
| 10 | 8510 | Star | Star | Tom Londrigan | Not declared | |
| 1) | 8587 | Star | Star | Luke Lawrence | Not declared | |
| . | 2023 | Snipe | Snipe | Telmo Basterra | Not declared |
File a Protest
RRS Rule 61