Annapolis Yacht Club
No entries yet.
No entries yet.
No entries yet.
No entries yet.
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| White Cap | 1226 | Cal 25 | Cal 25 | Dan Buan | Not declared | |
| Love Shack | 478 | Cal 25 | Cal 25 | Fred Atwood | Not declared | |
| Fahrvergnugen | 460 | Cal 25 | Cal 25 | Alisa Finney | Not declared | |
| Arctic Tern | 1489 | Cal 25 | Cal 25 | H. Marie Harkenrider | Not declared |
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vespers | 324 | Harbor 20 | Harbor 20 | David Andril | Not declared | |
| Trinity | 321 | Harbor 20 | Harbor 20 | James Reed | Not declared | |
| Sugar | 423 | Harbor 20 | Harbor 20 | Garth Hichens | Not declared | |
| Riptide | 361 | Harbor 20 | Harbor 20 | Ed Freitag | Not declared | |
| Puffin | 325 | Harbor 20 | Harbor 20 | Bell Carty | Not declared | |
| Mofongo | 162 | Harbor 20 | Harbor 20 | Rick Hill | Not declared | |
| Merlyn | 344 | Harbor 20 | Harbor 20 | Ward Anderson | Not declared | |
| Little Respect | 235 | Harbor 20 | Harbor 20 | Harrison Fam Synd | Not declared | |
| Killer Rabbit | 97 | Harbor 20 | Harbor 20 | Jon Forst | Not declared | |
| Inconceivable | 328 | Harbor 20 | Harbor 20 | Michael Costello | Not declared | |
| Fuzzy Logic | 319 | Harbor 20 | Harbor 20 | Allan-Sutton-Dunsky Crime Syndicate | Not declared | |
| Endurance | 213 | Harbor 20 | Harbor 20 | John Heintz | Not declared | |
| ELF | 777 | Harbor 20 | Harbor 20 | Tony Parker | Not declared | |
| Brilliant | 427 | Harbor 20 | Harbor 20 | Kenneth Appleton | Not declared | |
| Allegro | 323 | Harbor 20 | Harbor 20 | Duffy Knoll | Not declared |
No entries yet.
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velvet Hammer | 303 | J/105 | J/105 | Brian Robinson | Not declared | |
| Syndicate | 102 | J/105 | J/105 | Michael | Not declared | |
| Sterling | 456 | J/105 | J/105 | Alan Whitehurst | Not declared | |
| Smoke 'n Oakum | 250 | J/105 | J/105 | Beth Scheidt | Not declared | |
| Santas Reign, Dear | 523 | J/105 | J/105 | Donald Santa | Not declared | |
| Rum Puppy | 321 | J/105 | J/105 | Alexandra Clary | Not declared | |
| Rocket J Squirrel | 517 | J/105 | J/105 | Steve Adams | Not declared | |
| Patriot | 242 | J/105 | J/105 | Ray Wulff | Not declared | |
| Mayhem | 7105 | J/105 | J/105 | Doug Stryker | Not declared | |
| Lagniappe | 220 | J/105 | J/105 | Charles Elmer | Not declared | |
| Kobayashi Maru | 55 | J/105 | J/105 | Mark Sweeney | Not declared | |
| Firebrand | 527 | J/105 | J/105 | Jon Slabaugh | Not declared | |
| Dragonfly | 343 | J/105 | J/105 | Jamie Gregory | Not declared | |
| Dove | 409 | J/105 | J/105 | Jaimie Martin | Not declared | |
| Dog House | 202 | J/105 | J/105 | Bremer Carter Libby Syndicate | Not declared | |
| Chessie | 407 | J/105 | J/105 | John Kircher | Not declared | |
| Breakaway | 251 | J/105 | J/105 | Richard Hinds | Not declared | |
| At-tack | 330 | J/105 | J/105 | Dennis Mccloud | Not declared |
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Permitting | 267 | J/29 | J/29 | Robert Ranzenbach | Not declared | |
| Swagger | 352 | J22 | J/29 | Cary Moore | Not declared | |
| Señiority | 946 | J/29 | J/29 | Preston Senior | Not declared | |
| Piñata | 789 | J22 | J/29 | Jake Doyle | Not declared | |
| No Problem | 1051 | J/29 | J/29 | Timothy Libby | Not declared | |
| Emmaj | 696 | J 22 | J/29 | Ian Jones | Not declared | |
| Committed | 933 | J/29 | J/29 | Tracey Richter | Not declared | |
| Blue Lunch | 63252 | J/29 | J/29 | Joe Krolak | Not declared | |
| Bad News Bears | 945 | J22 | J/29 | Brian Conway | Not declared | |
| 1093 | 1093 | J22 | J/29 | Robert Martensson | Not declared |
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valhalla V | 221 | J/80 | J/80 | Valhalla Sailing Project | Not declared | |
| Valhalla’s Shamrock | 33504 | J/70 | J/80 | Valhalla Sailing Project | Not declared | |
| Valhalla 2.0 | 63 | J/80 | J/80 | Valhalla Sailing Project | Not declared | |
| Suzie Q | 203 | J/70 | J/80 | Heidi Frist | Not declared | |
| Stacked Deck | 1314 | J/80 | J/80 | Ramzi Bannura | Not declared | |
| Snowstorm | 1317 | J/80 | J/80 | Anthony Flake | Not declared | |
| Shenanigans | 1004 | J/80 | J/80 | Bill Lockwood | Not declared | |
| Riot | 340 | J/80 | J/80 | Bruce Rankin | Not declared | |
| One Love | 526 | J/80 | J/80 | Jim Burdick | Not declared | |
| Mondial | 59617 | J/70 | J/80 | Michael Ruzzi | Not declared | |
| Little Storm | 1708 | J/80 | J/80 | Kyle Comerford | Not declared | |
| Fast Forward | 176 | J/80 | J/80 | Ron Simon | Not declared | |
| Eleven | 11 | J/80 | J/80 | Bert Carp | Not declared | |
| Dragonfly | 357 | J/80 | J/80 | Christopher Johnson | Not declared | |
| Blue J | 33704 | J/80 | J/80 | Benjamin Eloff | Not declared | |
| Blitz | 122 | J/70 | J/80 | James Mcginnis | Not declared | |
| Blacksheep | L57 | J/80 | J/80 | Mike Beasley | Not declared | |
| Bear Away | 73014 | J/80 | J/80 | Manuel Skow | Not declared | |
| 6-7 | 443 | J/80 | J/80 | Kevin Mckee | Not declared |
No entries yet.
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zephyr | 101 | J/88 | J/88 | Alister Thomson | Not declared | |
| MI2 | 57 | J/88 | J/88 | Jack Mcguire | Not declared | |
| Church Key | 75 | J/88 | J/88 | Chris Chadwick | Not declared | |
| BLUE | 64 | J/88 | J/88 | Andrew Guhl | Not declared |
No entries yet.
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yacht Water | AYC13 | Sonar | Sonar | Roddy Jabin | Not declared | |
| Wave Dancer | 61287 | Sunfast 3300 | Sunfast 3300 | Robert Girrier | Not declared | |
| Warbird | 97757 | B-32 | B-25 | Americo Cottely | Not declared | |
| Tuebor | 268 | J/105 | J/105 | Hal Wurster | Not declared | |
| Trublu | 342 | Harbor20 | Harbor20 | Cooper Rees | Not declared | |
| Time Machine | 10777 | Corby 40 | Corby 40 | Bruce Irvin | Not declared | |
| Tacamo | 5 | Sabre 34 Mk1 (CB) | Sabre 34 Mk1 (CB) | Bevin Buchheister | Not declared | |
| Swiss Miss | 2163 | Farr 60 | Farr 60 | Gisela Shaughnessy | Not declared | |
| Stay Cool | 392 | H-20 | H-20 | Marcus Collier | Not declared | |
| Starbird | 33123 | Tartan 101 | Tartan 101 | Frank Martien | Not declared | |
| Specific Gravity | 99 | J/105 | J/105 | Michael Viens | Not declared | |
| Snow Goose | 287 | Alerion Express 28 | Alerion Express 28 | Bill Carruth | Not declared | |
| Skimmer | 311 | H20 | H20 | Peter Trogdon | Not declared | |
| Secret Men’s Business | AYC12 | Sonar | Sonar | Eyring | Not declared | |
| Saga | 22567 | C&C 30 | C&C 30 | Jim Kutscher | Not declared | |
| ROO | 2532 | J/24 | J/24 | William Davenport | Not declared | |
| Ronin | 681 | CAL 25 | CAL 25 | Peter Sheils | Not declared | |
| Querencia II | 53399 | C&C | C&C | Kurt Abendschein | Not declared | |
| Problem Child | 83173 | BC 27 | BC 27 | Joseph Gibson | Not declared | |
| Patriot VII | 51 | J/105 | J/105 | Us Patriot Sailing | Not declared | |
| New Tricks | 185 | H20 | H20 | Timothy Bloomfield | Not declared | |
| Mystic | 83 | Beneteau First 36.7 | Beneteau 373 | Keith Donald | Not declared | |
| Moxie | 8722GBR | J112e | J112e | Patrick Hylant | Not declared | |
| Marty's Party | AYC9 | Sonar | Sonar | Martin Kiely | Not declared | |
| Lucky Eights | 60888 | J 124 | J/24 | Keith Cole | Not declared | |
| Jocko Flocko | 533 | Melges 24 | Melges 24 | Carter Miller | Not declared | |
| Island Time | 61718 | Tartan 101 | Tartan 30 | Rory Handlin | Not declared | |
| Island Rose | 3696 | Erickson | Erickson | Ron Simon | Not declared | |
| Hot Pepper | 83470 | J/120 | J/120 | Steven Toole | Not declared | |
| Hiwassee | 40 | J Boat | J Boat | Joh Bell | Not declared | |
| Foreign Affairs | 332 | J/70 | J/80 | Nic Breen Franklin | Not declared | |
| Five O'clock | 156 | O'Day 40 | O'Day 40 | Michael Jewell | Not declared | |
| Enchanté | 83016 | CS 34 | CS 34 | Sarah Rusco | Not declared | |
| Elvis | 52983 | Beneteau 10R | Beneteau 10R | Tony Moynagh | Not declared | |
| Delirium | 22 | J 33 | J/35 | Nancy Corbett | Not declared | |
| Cookie Monster | 04 | Salona 380 | Salona 380 | Stephen Hale | Not declared | |
| Celerity | 15 | J/70 | J/80 | Jason Aulds | Not declared | |
| Blinding Fury | 63264 | Schock 35 | Schock 35 | Eric Richardson | Not declared | |
| Blank Slate | 710 | Harbor20 | Harbor20 | Christine Zebrowski Tatelbaum | Not declared | |
| Bingo! | 36003 | New York 36 | New York 36 | Brent Allen | Not declared | |
| AYC 8 | AYC8 | Sonar | Sonar | Nick Nastasi | Not declared | |
| AYC 7 | AYC7 | Sonar | Sonar | Tim Cusack | Not declared | |
| AYC 6 | 6 | Sonar | Sonar | Gary Jobson | Not declared | |
| AYC 14 | AYC14 | Sonar | Sonar | Chris Bell | Not declared | |
| AYC 11 | AYC11 | Sonar | Sonar | Narric Rome | Not declared | |
| AYC 10 | AYC10 | Sonar | Sonar | Meredith Hillyer | Not declared | |
| Aremorica | 10120 | Tartan 101 | Tartan 101 | Todd Johnson | Not declared | |
| Apollo | 124 | J/105 | J/105 | Apollo Crew White | Not declared | |
| Alice | 1569 | CAL25 | CAL25 | David Hoyt | Not declared | |
| 9 | 9 | Sonar | Sonar | Bruce Artman | Not declared |