ClubSwan Racing
No entries yet.
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volpe | 5012 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Patrick Horst | Not declared | |
| Ulika | 5010 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Andrea Masi | Not declared | |
| Perhonen | 5023 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Ross Warburton | Not declared | |
| Olymp | 5007 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Louis Bezner | Not declared | |
| Niramo | 5009 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Sönke Meier-Sawatzki | Not declared | |
| LADY Ghada | 5003 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Ghada Barsoum | Not declared | |
| Jumunu 7 | 5022 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Alistair Ray | Not declared | |
| Hatari | 5016 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Marcus Brennecke | Not declared | |
| Giuliana | 5002 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Alberto Franchi | Not declared | |
| Earlybird | 5005 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Frederik Brandis | Not declared | |
| Cuordileone | 5004 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Leonardo Ferragamo | Not declared | |
| All IN ONE | 5024 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | H. Cem Bahadir | Not declared |
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sixth Sense | 3621 | ClubSwan 36 | ClubSwan 36 | Sandro Paniccia | Not declared | |
| Gspot | 3618 | ClubSwan 36 | ClubSwan 36 | Giangiacomo Serena Di Lapigio | Not declared | |
| Goddess | 3612 | ClubSwan 36 | ClubSwan 36 | Nikolai Burkart | Not declared | |
| FRA Martina | 3623 | ClubSwan 36 | ClubSwan 36 | Edoardo Pavesio | Not declared | |
| Cuordileone | 3601 | ClubSwan 36 | ClubSwan 36 | Edoardo Ferragamo | Not declared | |
| C-lion | 3606 | ClubSwan 36 | ClubSwan 36 | Valentijn Zoomers | Not declared |
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing | 2806 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Keisuke Suzuki | Not declared | |
| Rasenna | 2809 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Clubswan 28 | Not declared | |
| PLAY Bigger | 2807 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Al Ramadan | Not declared | |
| Marcello | 2802 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Philippe Ligot | Not declared | |
| Sanlorenzo | 2801 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Alessandro Buffa | Not declared | |
| Black SWAN | 2812 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Lorenzo Bortolotti | Not declared | |
| ANYA RACE | 2805 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Giulio Gatti | Not declared |