New York Yacht Club
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuul | 38012 | Aerodyne 38 | Aerodyne 38 | Benedict Capuco | Not declared | |
| Zammermoos | 4224 | Swan 42 | Club Swan 42 | David Fass | Not declared | |
| Youngblood | 71 | M32 | M32 | Jake Julien | Not declared | |
| Yonder | 01 | M32 | M32 | Doug Newhouse | Not declared | |
| Yankee Boy | 52524 | Swan 411 | Swan 411 | Duncan Mckay | Not declared | |
| Wicked 2.0 | 30 | J111 | J111 | Douglas Curtiss | Not declared | |
| White Rabbit | 238 | J/109 | Shields | Richard Robbins | Not declared | |
| Weetamoe | 17 | Shields | Shields | Peter Fernberger | Not declared | |
| Voodoo Too | 010 | IC37 | IC37 | Bill Zartler | Not declared | |
| Vigilant | 013 | IC37 | IC37 | Megan Grapengeter-Rudnik | Not declared | |
| Vento Solare | 266 | J 109 | J 109 | Bill Kneller | Not declared | |
| Velocity | 145 | Class 40 | Class 40 | Martin Roesch | Not declared | |
| Varuna | 88 | J111 | J111 | Abhijeet Lele | Not declared | |
| Vamoose | 52443 | J133 | J133 | Bob Manchester | Not declared | |
| Ursa Minor | 007 | IC37 | IC37 | Peter Cummiskey | Not declared | |
| Tuuci | 61 | M32 | M32 | Cy Thompson | Not declared | |
| Turkey Bone | 001 | IC37 | IC37 | Barry Parkin | Not declared | |
| Triple Play | 9 | J92 | J92 | Daniel Stone | Not declared | |
| Total Mayhem | 30010 | C&C 30 | C&C 30 | Luke Georgian | Not declared | |
| Tomfoolery | 10118 | Tarton 101 | Tarton 101 | Chris Boutilier | Not declared | |
| Tio Loco | 4243 | Swan 42 | Club Swan 42 | Henry Brauer | Not declared | |
| Tinky | 258 | Shields | Shields | Clayton Deutsch | Not declared | |
| TINK | 4 | Eggemoggin 47 Plus | Eggemoggin 47 Plus | Jack Lefort | Not declared | |
| The Rocc | 64 | J112e | J112e | Al Minella | Not declared | |
| The Cat Came Back | 35001 | 1D35 Mod | 1D35 Mod | Lincoln Mossop | Not declared | |
| Tenacious | 25 | Navy 44 | Navy 44 | Sawyer Barnard | Not declared | |
| Temptation - PHRF | 119 | JV66 | JV66 | Oakcliff Sailing | Not declared | |
| Temptation/oakcliff | 119 | JV 66 | JV 66 | Art Santry/ Oakcliff Sailing | Not declared | |
| Teamwork - PHRF | 52939 | J/122 | J/122 | Robin Team | Not declared | |
| Teamwork | 52939 | J/122 | J/122 | Robin Team | Not declared | |
| Tarahumara - PHRF | 60003 | J/122 | J/122 | Jack Gregg | Not declared | |
| Tarahumara | 60003 | J/122 | J/122 | Jack Gregg | Not declared | |
| Tacktile | 56 | Sabre 42 CB | Sabre 42 CB | Jeffrey Wilson | Not declared | |
| Swede Dreams | 008 | IC37 | IC37 | Jan Soderberg | Not declared | |
| Surge | 63 | M32 | M32 | Ryan Mckillen | Not declared | |
| Summer Storm 52 | 520 | TP 52 | TP 52 | Andrew Berdon | Not declared | |
| Star Dancer | 50569 | Freedom 35 | Freedom 35 | David Pedrick | Not declared | |
| Spirit | 56 | J 92S | J 92S | Ec Helme | Not declared | |
| Skeleton Key | 022 | IC37 | IC37 | Peter Wagner | Not declared | |
| Salacia | 61200 | J/120 | J/120 | Timothy Grimes | Not declared | |
| Rumble - PHRF | 61782 | JPK 10.30 | JKP 10.30 | Bradford Gibbs | Not declared | |
| Rumble | 61782 | JPK 10.30 | JPK 10.30 | Bradford Gibbs | Not declared | |
| Rocket J. Squirrel | 59278 | Swan 39 | Swan 39 | Chris Otorowski | Not declared | |
| Robin | 249 | Shields | Shields | Ned Nielsen | Not declared | |
| Rima37 | 003 | IC37 | IC37 | John Brim | Not declared | |
| Rikki | 8008 | R/P 42 | R/P 42 | Bruce Chafee | Not declared | |
| Revolver | 009 | IC37 | IC37 | Michael Ritchie | Not declared | |
| Rattle N Rum | 2604 | GP 26 | GP 26 | Stanley Shortz | Not declared | |
| Rated X | 69 | M32 | M32 | Charlie Julien | Not declared | |
| Rascal | 23 | Shields | Shields | Kurt Weisenfluh | Not declared | |
| Qubit | 017 | IC37 | IC37 | Chris Lewis | Not declared | |
| Pursuit | 65 | M32 | M32 | Bill Ruh | Not declared | |
| Pugilist | 61915 | Marten 49 | Marten 49 | Dudley Johnson | Not declared | |
| Pour Decisions | 020 | IC37 | IC37 | Senet Bischoff | Not declared | |
| Poseidon | 52059 | Swan 42 | Swan 45 | Colin Caraher | Not declared | |
| Ponyo | CKC18 | Camden Class Knockabout | Camden Class Knockabout | Paul Koch | Not declared | |
| Phantom | 93 | Concordia yawl | Concordia yawl | Joshua Dennerlein | Not declared | |
| Pegasus | 011 | IC37 | IC37 | Wade Waddell | Not declared | |
| Peacemaker | 52875 | Ker 11.5 | Ker 11.5 | Leo Vasiliev / Neka Sailing | Not declared | |
| Paragon | 019 | IC37 | IC37 | Gregory Hodkinson | Not declared | |
| Osprey | S8 | S boat | S boat | Sheldon Whitehouse | Not declared | |
| Onawa | 6 | 12 Metre | 12 Metre | Christopher Culver | Not declared | |
| Odyssey | 711 | X50 | X50 | Michael Reuter | Not declared | |
| New Wave | 023 | IC37 | IC37 | Steve Liebel | Not declared | |
| Nefertiti | 19 | 12 Metre | 12 Metre | Jack Klinck | Not declared | |
| MO | 018 | IC37 | IC37 | Hannah Swett | Not declared | |
| Mischief | 1976 | Lyman Morse | Lyman Morse | David Schwartz | Not declared | |
| Midtown Racing | 60 | M32 | M32 | Larry Phillips | Not declared | |
| MI2 Powered By Dirty Harry - PHRF | 57 | J/88 | J/88 | Jack Mcguire | Not declared | |
| MI2 Powered By Dirty Harry | 57 | J/88 | J/88 | Jack Mcguire | Not declared | |
| Messing About | 61905 | Dehler 46SQ | Dehler 46SQ | Matt Bergantino | Not declared | |
| Magic - Friday Only | 61274 | Custom | Custom | Clare Harrington | Not declared | |
| Lively Lady | 2600 | Carter Tina One Ton | Carter Tina One Ton | Will Hubbard | Not declared | |
| Leading Edge | 74 | J/122 | J/122 | Tom Sutton | Not declared | |
| Kuai | 027 | IC37 | IC37 | Daniel Thielman | Not declared | |
| Knot Today | 028 | IC37 | IC37 | Julie Wilson | Not declared | |
| Kashmir | 012 | IC37 | IC37 | Michael Mayer | Not declared | |
| Karaselet | 74 | Shields | Shields | Carol Swift | Not declared | |
| Jules | 52300 | Baltic 52 | Baltic 52 | Thomas Dunn | Not declared | |
| Jax | 2022 | Brooklin Boat Yard | Brooklin Boat Yard | Øivind Lorentzen | Not declared | |
| Isurus | 51410 | J/120 | J/120 | Mark Verville | Not declared | |
| IRIE 2 | 55 | Kerr 55 | Kerr 55 | Brian Cunha | Not declared | |
| Intrepid | 22 | 12 Metre | 12 Metre | Jack Curtin | Not declared | |
| Interlodge IV | 4415 | Botin 44 | Botin 44 | Gwen Fragomen | Not declared | |
| Integrity | 22 | Navy 44 | Navy 44 | Nancy Rhodes | Not declared | |
| Incognito | 1 | J 121 | J 121 | Chris Brito | Not declared | |
| Impetuous | 4206 | Swan 42 | Swan 42 | Paul Zabetakis | Not declared | |
| Hiwassee | 40 | J/88 | J/88 | Ryan Treat | Not declared | |
| HELM OF AWE | 109 | Shields | Shields | Malcolm Gefter | Not declared | |
| Heatwave | 12207 | MAT 1220 | MAT 1220 | Gary Weisberg | Not declared | |
| Heart Of Gold | 42 | XP-44 | XP-44 | Mark Maglin | Not declared | |
| Hamburg II | 51709 | J/46 | J/46 | Albrecht Goethe | Not declared | |
| Grimace | 43 | J 100 | J 100 | Dawson Hodgson | Not declared | |
| Glory | 158 | Shields | Shields | Ron Oard | Not declared | |
| Gleam | 11 | 12 Metre | 12 Metre | Andrew Tyska | Not declared | |
| Gemini II | 45454 | Swan 42 | Swan 45 | James Coffman | Not declared | |
| Gamecock | R40 | Herreshoff R Boat | Herreshoff R Boat | Peter Mcclennen | Not declared | |
| Gallant | 24 | Navy 44 | Navy 44 | Matt Irving | Not declared | |
| Foggy | 2829 | FRERS 74 | FRERS 74 | Richard Cohen | Not declared | |
| Falcon | 3604 | Morris M36 | Morris M36 | Donald Smith | Not declared | |
| Elan | CGA10 | Nautor Swan 53 | Nautor Swan 53 | Us Coast Guard Academy | Not declared | |
| Eider | 42053 | Hinckley Sou’wester 42 | Hinckley Sou’wester 42 | Daniel Pesch | Not declared | |
| Eclipse | 60017 | J/109 | Mills 41 | Mark Coleman | Not declared | |
| Dov | 61878 | New J/40 | New J/40 | Jeff Johnstone | Not declared | |
| Dorade | 16 | S&S 52 | S&S 52 | Matt Brooks | Not declared | |
| Divide By Zero | 42707 | Frers 45 | Frers 45 | John Lanigan | Not declared | |
| Dingbat | 70 | M32 | M32 | Bobby Julien | Not declared | |
| Deja Vu | 219 | Shields | Shields | Steve Mettler | Not declared | |
| Defiant | 015 | IC37 | IC37 | Lance Fraser | Not declared | |
| Defiance | 51868 | Swan 56 | Swan 56 | Peter Noonan | Not declared | |
| Defiance | 23 | Navy 44 | Navy 44 | Sammy Mentel | Not declared | |
| Das Blau Max | 683 | Farr 30 | Farr 30 | Cory Sertl | Not declared | |
| Dark Storm | 61219 | J 121 | J 121 | Ken Comerford | Not declared | |
| Dark Star | 53194 | Evelyn 32M | Evelyn 32M | Roger Lowlicht | Not declared | |
| Courageous | 26 | 12 Metre | 12 Metre | Art Santry Oakcliff | Not declared | |
| Cool Breeze - Uscga | 60432 | Mills 43 | Mills 43 | Us Coast Guard Academy | Not declared | |
| Cool Breeze | 31072 | Cape 31 | Cape 31 | John Cooper | Not declared | |
| Convexity | 16 | M32 | M32 | Don Wilson | Not declared | |
| Columbia | 16 | 12 Metre | 12 Metre | Kevin Hegarty | Not declared | |
| Church Key | 75 | J/88 | J/88 | Chris Chadwick | Not declared | |
| Christopher Dragon XII | 2277 | Italia 11.98 | Italia 11.98 | Andrew Weiss | Not declared | |
| Bronco | 014 | IC37 | IC37 | Patrick Shanahan | Not declared | |
| Brizo | 002 | IC37 | IC37 | Vicky Wiseman | Not declared | |
| Bravo | 60909 | J111 | J111 | Andrew Ward | Not declared | |
| Blitz | 620 | J/105 | J/105 | Chris Tate | Not declared | |
| Blackwing | SK19 | Stuart Knockabout | Stuart Knockabout | Eric Hall | Not declared | |
| Black Watch | 71 | Custom Yawl | Custom Yawl | Austin Fragomen | Not declared | |
| Bit-o-honey | 6 | Shields | Shields | Ken Deyett | Not declared | |
| Big Slay | 006 | IC37 | IC37 | Kathleen Rand | Not declared | |
| Barefoot | 004 | IC37 | IC37 | Nathan Allman | Not declared | |
| Bamboozler | 52024 | Beneteau 40.7 | Beneteau First 40.7 | Michelle Hoyt | Not declared | |
| Arma - PHRF | 61211 | — | Unknown | Eaves Krow | Not declared | |
| ARMA - ORC | 61211 | GP42 | GP42 | Eaves Krow | Not declared | |
| Arethusa | 029 | IC37 | IC37 | Philip Lotz | Not declared | |
| Arete | 1 | Herreshoff S-Class | Herreshoff S-Class | Tim Palmer | Not declared | |
| Aquila | 51 | Sclass | Sclass | Geoffrey Davis | Not declared | |
| Angelita | 18 | 8 Metre | 8 Metre | Croll Skelsey | Not declared | |
| Amicus | 429 | Catalina | Catalina | J. Fletcher Meyers | Not declared | |
| American Eagle | 21 | 12M | 12M | Jay Schachne | Not declared | |
| After Midnight | 1201 | CTM 41 | CTM 41 | Paul Jeka | Not declared | |
| Africa B Squad | 707 | Concordia Farr | Concordia Farr | Jud Smith | Not declared |
File a Protest
RRS Rule 61