Chicago Yacht Club
Start: Jul 11, 5:00 PM
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitehawk | 22261 | Bruce King 104 Ketch | Cruising | Peter Thornton | Not declared | |
| Vogue | 32530 | C&C 121 | Cruising | Morgan Tilleman | Not declared | |
| Vanishing Point | 61722 | Farr 56 Pilothouse | Cruising | Matthew Nurre | Not declared | |
| Tropic Breeze | 61880 | Catalina Morgan 45CC | Cruising | John E. Jones | Not declared | |
| Surprise 2 | 6856 | Morgan 42-1 | Cruising | Bill Strzelewicz | Not declared | |
| Sociable | 44023 | Beneteau First 36.7 | Cruising | Robert Arzbaecher | Not declared | |
| Skull Cracker | 1629 | Solaris 50 | Cruising | Daniel Kitchens | Not declared | |
| SEALOVE | 61926 | Island Packet 420 | Cruising | Selma Loesche | Not declared | |
| Sea Wolf | 61752 | Grand Soleil 50 | Cruising | Shaun Wood | Not declared | |
| Schadenfreude | 229 | Beneteau 40.7 | Cruising | David Kornreich | Not declared | |
| Sarah Bernadette II | 52718 | Beneteau 41.1 | Cruising | Bridget Urbanski | Not declared | |
| Salty | CTE340100177 | Pearson 36 | Cruising | Lorin Glover | Not declared | |
| Rum Runner | 42549 | Tartan 101 | Cruising | Gus Gardner | Not declared | |
| Roxy | 25817 | X-Yacht 4.0 | Cruising | Don Condit | Not declared | |
| Relentless | 52090 | C&C 121 | Cruising | Jeff Daudert | Not declared | |
| Prometheus | 61959 | Elan Impression 50 | Cruising | Kris Malorny | Not declared | |
| No Rush | 52999 | Beneteau 43 | Cruising | Eric Morrisroe | Not declared | |
| No Bad Days | 61209 | Sun Odyssey 469 | Cruising | Jerry Gurthet | Not declared | |
| Namaste | 10386 | Sabre 362 | Cruising | Wayne Kramer | Not declared | |
| Mise En Place | 76 | Beneteau Oceanis | Cruising | Paul Thompson III | Not declared | |
| Lady K | 54375 | J133 | Cruising | Michael Stewart | Not declared | |
| Kutty's Ark | 6710 | Pearson 36 | Cruising | Michael Lynch | Not declared | |
| Jug Band | 52723 | Jeanneau 409 | Cruising | William Bardelmeier | Not declared | |
| Joint Venture | 37731 | Hunter Legend 40.5 | Cruising | Phil Bush | Not declared | |
| Jasmin | 60455 | Dufour 405 | Cruising | David Ormesher | Not declared | |
| Harbinger | 61728 | Sabre 362 | Cruising | Paul Praxmarer | Not declared | |
| Happy Hippie | 1592 | Catalina 36 | Cruising | Lisa Corsica | Not declared | |
| Halcyon II | 61824 | Hunter 426 AC | Cruising | Michael Jandacek | Not declared | |
| Fuzzy Logic | 52235 | Dehler 34 | Cruising | Daniel M. Emery | Not declared | |
| Freedom | 60857 | Jeanneau 37 Sun Odyssey | Cruising | Miroslaw Owczarek | Not declared | |
| Faith | 5659 | Tawell 56 | Cruising | Gregg Granger | Not declared | |
| Epiphany | 70458 | Hanse 458 | Cruising | Kevin Buzard | Not declared | |
| Endless Summer | 50332 | Hunter Legend 40.5 | Cruising | Scott Lutzow | Not declared | |
| Endeavour | 52974 | Beneteau 37 | Cruising | Matt | Not declared | |
| Door Prize | 435 | Nonsuch 30 | Cruising | Roger Eger | Not declared | |
| Dakota | 25443 | Beneteau First 36.7 | Cruising | Steven Sickler | Not declared | |
| Cynthia Lyn | 5314 | Beneteau First 36.7 | Cruising | John Nedeau Jr | Not declared | |
| Cindar | CD30 | Cape Dory 30 | Cruising | Jim Sullivan | Not declared | |
| Banshee-VIII | 18513 | Express 37 | Cruising | Anthony F Corkell | Not declared | |
| Ave Maria | 64 | Catalina 36 | Cruising | John McFadden | Not declared | |
| Andare | 61630 | Grand Soleil 50 | Cruising | Nick Camino | Not declared | |
| Albatross | 60836 | Solaris One 42 | Cruising | Fernando Assens | Not declared | |
| Aisling | 60548 | Beneteau Oceanis | Cruising | Ed Claffy | Not declared | |
| Afterparty | 80085 | Jeanneau 409 | Cruising | Dennis Grumm | Not declared |
Start: Jul 10, 5:00 PM
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingara | 141 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Richard Reid | Not declared | |
| Zig Zag | 12912 | J125 | Racing Monohull | Andrew Clark | Not declared | |
| Wolverine | 417 | J/105 | Racing Monohull | Adam Hinz | Not declared | |
| Wired | 40742 | Beneteau 40.7 | Racing Monohull | Chuck Norton | Not declared | |
| Winnebago | 26300 | LS-10 | Racing Monohull | Dybas | Not declared | |
| Windquest | 52015 | TP 52 | Racing Monohull | David LaMere | Not declared | |
| Whistler | 376 | J/105 | Racing Monohull | Ethan Taylor | Not declared | |
| Whistler | 36096 | Pogo 50 | Racing Monohull | Mike Doornweerd | Not declared | |
| Wellenreiter | 39535 | Farr 395 | Racing Monohull | Greg Weykamp | Not declared | |
| Warrior | 51457 | Beneteau 40.7 | Racing Monohull | Warrior Sailing | Not declared | |
| Warlock | 370 | J/105 | Racing Monohull | Tom Dickson | Not declared | |
| Vytis | 104 | J/105 | Racing Monohull | Keith Krause | Not declared | |
| Venteux | 267 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Jon Van Norman | Not declared | |
| Veni Vidi Veatchi | 60500 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Jason Veatch | Not declared | |
| Vayu | 51377 | Beneteau 40.7 | Racing Monohull | Ron Buzil | Not declared | |
| Variance | 100 | J111 | Racing Monohull | Carl Hanssen | Not declared | |
| Vanda III | 270 | J 109 | Racing Monohull | Jack Toliver | Not declared | |
| Valor | 25168 | Santa Cruz 70 | Racing Monohull | Marc Hollerbach | Not declared | |
| Uzivo | 52520 | C&C 121 | Racing Monohull | Nick Suddendorf | Not declared | |
| Utah | 90 | J111 | Racing Monohull | Bradley Faber | Not declared | |
| Usual Suspects | 52012 | IRC 52 | Racing Monohull | Eric Wynsma | Not declared | |
| Trident | 45 | Santa Cruz 70 | Racing Monohull | Kent Colpaert | Not declared | |
| Titan | 25633 | C&C 41 | Racing Monohull | Mike Schultes | Not declared | |
| Thunderbolt | 25430 | Tripp 33 | Racing Monohull | Alex Harsch | Not declared | |
| The Asylum | 673 | J/105 | Racing Monohull | Jon Weglarz | Not declared | |
| Terrier | 133 | J111 | Racing Monohull | George Golder | Not declared | |
| Tenacity | 54951 | Olson 34 | Racing Monohull | Peter Cooper | Not declared | |
| Tardis | 59974 | Humboldt Bay | Racing Monohull | Mark Jasper | Not declared | |
| Tango In Blue | 50593 | CM 1200 | Racing Monohull | Great Lakes Youth Sailing Academy | Not declared | |
| Talisman | 482 | Botin Carkeek 58 | Racing Monohull | Bruce Aikens | Not declared | |
| Swiftsure | 40888 | Nelson/Marek 50 | Racing Monohull | Ronald C. Ehlert | Not declared | |
| Swatter | 64 | J111 | Racing Monohull | Mark Pirie | Not declared | |
| Suspect | 13667 | Perry Custom 58 | Racing Monohull | Bryan Sims | Not declared | |
| Sufficient Reason | 4215 | Swan 42 | Racing Monohull | Mitchell Padnos | Not declared | |
| Striking Back | 106 | J111 | Racing Monohull | Blane Shea | Not declared | |
| Split Decision | 83121 | Swan 42 | Racing Monohull | Mark D Norris | Not declared | |
| Spitfire | 42252 | Franklin 40 | Racing Monohull | Jonathan R Burba | Not declared | |
| Spanker | 51196 | Beneteau 40.7 | Racing Monohull | Boyd Rice | Not declared | |
| Souvenir | 13191 | Plas Trend 32 | Racing Monohull | Steve Schiller | Not declared | |
| Soulshine | 60130 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Jarrett Altmin | Not declared | |
| Smee Again | 141 | J 109 | Racing Monohull | George Miz | Not declared | |
| Skinny Legs | 61882 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Eric Batts | Not declared | |
| Sirocco | 34 | J160 | Racing Monohull | Robert Klairmont | Not declared | |
| Sin Duda! | 28252 | Santa Cruz 70 | Racing Monohull | Lindsey Duda | Not declared | |
| Sic Parvis Magna | 61164 | J45 | Racing Monohull | Nick Gibbens | Not declared | |
| Shorthanded | 52144 | Grand Soleil 50 | Racing Monohull | Robert C Hughes | Not declared | |
| Shmokin Joe | 20 | J111 | Racing Monohull | Jeffrey S Schaefer | Not declared | |
| Shine Box | 4007 | Farr 40 1D MH | Racing Monohull | Marc Belloli | Not declared | |
| Shamrock | 136 | J111 | Racing Monohull | J Mark Davis | Not declared | |
| Second Thoughts | 93586 | KING 40 | Racing Monohull | Leslie Kohler | Not declared | |
| Sealark | 349 | J/105 | Racing Monohull | Clark Pellett | Not declared | |
| Scarlet Begonias | 60657 | Dufour 36P | Racing Monohull | Kevin Foote | Not declared | |
| Sapphire | 62435 | Arcona 435 MK II | Racing Monohull | Robert E. Radway | Not declared | |
| Salsa | 50136 | J133 | Racing Monohull | Fergus W. Clare | Not declared | |
| Sagamore | 73232 | FarrSTP65 | Racing Monohull | Laura Martin | Not declared | |
| Ridgeline | 50399 | Mumm 36 | Racing Monohull | James Walsh | Not declared | |
| Rhumb Runner | 51219 | Beneteau 40.7 | Racing Monohull | Katie Goldman Finnegan | Not declared | |
| Return To Sender | 52592 | Farr 395 | Racing Monohull | Andrew Dillon | Not declared | |
| Renegade | 26 | J133 | Racing Monohull | Thomas Papoutsis | Not declared | |
| Razzmatazz | 39502 | Farr 395 | Racing Monohull | Andrew Hopkins | Not declared | |
| Ravn | 1 | Melges 24 | Racing Monohull | Jamie Downing | Not declared | |
| Rambler | 99 | J 99 | Racing Monohull | James Nachtman | Not declared | |
| Rainbow | 32148 | T10 | Racing Monohull | Steven Fink | Not declared | |
| Pura Vida | 163 | J/105 | Racing Monohull | Steve Kindra | Not declared | |
| Pterodactyl | 43 | J111 | Racing Monohull | Mark Symonds | Not declared | |
| Providence | 6649 | Ericson 35 MK II | Racing Monohull | Jerry Miarecki | Not declared | |
| Program | 1313 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Earle Atwater | Not declared | |
| Powers Of Two | 421 | J/105 | Racing Monohull | Dan Fallon | Not declared | |
| Pommes Frites | 70844 | Pogo 50 | Racing Monohull | Mike Evans | Not declared | |
| Pied Piper | 97510 | Reichel/Pugh 50 | Racing Monohull | Jack Jennings | Not declared | |
| Photon | 411 | CM 1200 | Racing Monohull | Dean Doman | Not declared | |
| Phoenix | 51543 | Dobroth | Racing Monohull | Dan Germanotta | Not declared | |
| Perspicacity | 32319 | Tartan 101 | Racing Monohull | Robert Cohen | Not declared | |
| Patriot | 51678 | Beneteau 43 | Racing Monohull | Michael Valuck | Not declared | |
| Paradigm Shift | 25578 | C&C 115 | Racing Monohull | Steve Daube | Not declared | |
| Painkiller 5 | 247 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Alice Martin | Not declared | |
| On The Brink | 56606 | Columbia 30 Sport | Racing Monohull | Luke Wolbrink | Not declared | |
| Ohana | 61063 | Dehler 34 | Racing Monohull | Robert Smetters | Not declared | |
| Odyssey | 11677 | Tartan 34C | Racing Monohull | David Bohl | Not declared | |
| Nyctosaur | 129 | J/105 | Racing Monohull | Mark Fruin | Not declared | |
| NV | 46735 | Schock 35 | Racing Monohull | Darius Keblinskas | Not declared | |
| nosurprise | 60611 | J111 | Racing Monohull | Scott Sellers | Not declared | |
| Northstar | 246 | J 109 | Racing Monohull | David C Gustman | Not declared | |
| Northern Light | 93165 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Dan O'Haver | Not declared | |
| Nomad | 4444 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Cristina Petrea | Not declared | |
| Noble Buffalo | 42738 | J/35 | Racing Monohull | Hugh O. Haggerty | Not declared | |
| No Quarter | 117 | J111 | Racing Monohull | Colin Caliban | Not declared | |
| Night Train | 42525 | Thomas 35 | Racing Monohull | Brian Morgan | Not declared | |
| Natalie J | 5252 | TP 52 | Racing Monohull | Philip O'Niel III | Not declared | |
| MOOvin | 50798 | J111 | Racing Monohull | Pete Thompson | Not declared | |
| Momentus | 24 | J111 | Racing Monohull | Kevin Saedi | Not declared | |
| Mojo | 404 | Beneteau 40.7 | Racing Monohull | Michael Sotir | Not declared | |
| Mockingbird | 5294 | Transpac 52 | Racing Monohull | Chris Duhon | Not declared | |
| Minou | 51572 | C&C 110 | Racing Monohull | Justin Kalb | Not declared | |
| Minister | 411 | LS-10 | Racing Monohull | Blane Boynton | Not declared | |
| Medicine Man | 97777 | Andrews 63 | Racing Monohull | Rick Hennig | Not declared | |
| MC^2 | 45777 | Reichel/Pugh 50 | Racing Monohull | Daniel Lewis | Not declared | |
| Mazal Tov | 50659 | J/120 | Racing Monohull | Arne Fliflet | Not declared | |
| Margot | 43011 | Neo 430 Roma | Racing Monohull | Dina Wright | Not declared | |
| Manitou | 38005 | Sydney 36 | Racing Monohull | Terence McMahon | Not declared | |
| Main Street | 50048 | J45 | Racing Monohull | William F Schanen III | Not declared | |
| Lucky Dubie | 84 | J125 | Racing Monohull | Len Siegal | Not declared | |
| Little Houligan | 51571 | J/105 | Racing Monohull | Joel Carroll | Not declared | |
| Liquid Lounge II | 245 | J 109 | Racing Monohull | Jim Caesar | Not declared | |
| Legacy) | 28 | J/88 | Racing Monohull | Scott Sorbie | Not declared | |
| Legacy | 52006 | Transpac 52 | Racing Monohull | Scott Monroe | Not declared | |
| Le Rêve | 70029 | Jeanneau Sunfast 3300 | Racing Monohull | Vanessa Gates | Not declared | |
| Lake Effect | 72 | J111 | Racing Monohull | Robert Matthews | Not declared | |
| Latempete | 51146 | Beneteau 40.7 | Racing Monohull | Tom Weber | Not declared | |
| Kinship | 295 | J/105 | Racing Monohull | Josh Lutton | Not declared | |
| Kashmir | 145 | J/105 | Racing Monohull | Kashmir Racing | Not declared | |
| Karma | 55367 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Louis Sandoval | Not declared | |
| Jailbreak | 1445 | Farr 395 | Racing Monohull | K Cameron | Not declared | |
| Jahazi | 52039 | J/120 | Racing Monohull | Mark Olsen | Not declared | |
| It Wasn't Me | 51548 | J/105 | Racing Monohull | Branwell Lepp | Not declared | |
| In The Blood | 39531 | Farr 395 | Racing Monohull | Eric Bombery | Not declared | |
| Imagine | 39505 | Farr 395 | Racing Monohull | Gintaras Karaitis | Not declared | |
| Hot Ticket | 25328 | J/120 | Racing Monohull | Mike Kirkman | Not declared | |
| Hot Lips | 40027 | Farr 40 1D MH | Racing Monohull | Christopher Whitford | Not declared | |
| Hooligan | 52521 | Transpac 52 | Racing Monohull | John Evans | Not declared | |
| Hiwassee | 39530 | Farr 395 | Racing Monohull | Ian Fisher | Not declared | |
| Heartbreaker | 88528 | Transpac 52 | Racing Monohull | Robert Hughes | Not declared | |
| Harizon | 16203 | Dufour Arpege | Racing Monohull | Eddie Harrison | Not declared | |
| Handsome Pete | 33 | Beneteau 43 | Racing Monohull | David Baker | Not declared | |
| Grytviken | 30509 | Tartan 101 | Racing Monohull | Piotr Madrzyk | Not declared | |
| Grit | 52329 | Transpac 52 | Racing Monohull | Scott "HORNZ" Hornick | Not declared | |
| Good Lookin' | 123 | J/105 | Racing Monohull | Mark DenUyl | Not declared | |
| Golden Girl | 45011 | J45 | Racing Monohull | Bradford Kimmel | Not declared | |
| Golden Child | 52555 | Nelson/Marek 50 | Racing Monohull | James Herman | Not declared | |
| Global Nomads | 325 | J/105 | Racing Monohull | Michael Hettel | Not declared | |
| Ghost | 40016 | Farr 40 1D MH | Racing Monohull | Michael Jones | Not declared | |
| Gentoo | 138 | J111 | Racing Monohull | Stephen Polk | Not declared | |
| Gauntlet | 52791 | Nelson/Marek 50 | Racing Monohull | Bill Westrick | Not declared | |
| Gaucho | 45367 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Mark Bouckaert | Not declared | |
| Gangbusters | 480 | J/105 | Racing Monohull | Mark Gannon | Not declared | |
| Funtech Racing | 5455 | J/120 | Racing Monohull | Charles Hess | Not declared | |
| Full Tilt | 249 | J 109 | Racing Monohull | Peter Priede | Not declared | |
| Freyja | 45151 | Nelson/Marek 50 | Racing Monohull | Michael Tobey | Not declared | |
| Free Radical | 52051 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Bob Nelson | Not declared | |
| Free Agent | 97350 | Schock 35 | Racing Monohull | Miles Depaepe | Not declared | |
| Foreign Exchange | 89 | J111 | Racing Monohull | Roeland Polet | Not declared | |
| FOG | 26219 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Greg Rasmussen | Not declared | |
| Flying Spaghetti Monster | 42998 | Schock 35 | Racing Monohull | Mitchell Weisman | Not declared | |
| Flying Pig | 424 | J/105 | Racing Monohull | Michael Sheppard | Not declared | |
| Flight Risk | 2300 | XR 41 | Racing Monohull | Colin Booth | Not declared | |
| Fjord | 61469 | Transpac 52 | Racing Monohull | John Brynjolfsson | Not declared | |
| FishTales | 97834 | Nelson/Marek 50 | Racing Monohull | Mike Fisher | Not declared | |
| Fast Tango | 15004 | North American 40 | Racing Monohull | Tim Prophit | Not declared | |
| Fantome | 6949 | Morgan 36T | Racing Monohull | Deirdre Martin | Not declared | |
| Exit Strategy | 465 | J/105 | Racing Monohull | John Woods | Not declared | |
| Evvai | 53581 | J125 | Racing Monohull | Matthew Songer | Not declared | |
| Evolution | 70 | Santa Cruz 70 | Racing Monohull | Christopher Saxton | Not declared | |
| Esprit D’ecosse | 50638 | J/105 | Racing Monohull | Ross McLean | Not declared | |
| Erizo De Mar | 101 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Kamil Wojcik | Not declared | |
| Erica | 30475 | Tartan 101 | Racing Monohull | Brian Kaczor | Not declared | |
| Entourage 3 | 5206 | Transpac 52 | Racing Monohull | Michael Dannecker | Not declared | |
| Endeavor | 251 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Steven Clancy | Not declared | |
| Elixir | 37 | Catalina 400 Deep Keel | Racing Monohull | Ron Groth | Not declared | |
| elbow room | 88222 | J125 | Racing Monohull | Douglas Evans | Not declared | |
| Eclipse | 235 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Peter Nielsen | Not declared | |
| Eagles Wings | 52141 | XR 41 | Racing Monohull | John J Gottwald | Not declared | |
| Eagle | 38006 | Sydney 36 | Racing Monohull | Shawn | Not declared | |
| Dynamis | 52701 | Santa Cruz 70 | Racing Monohull | Brien Baker | Not declared | |
| Drumleck | 8198 | Italia 11.98 | Racing Monohull | Robbie Devlin | Not declared | |
| Dire Wolf | 35035 | One Design 35T | Racing Monohull | Jeffrey (Dewey) Janicek | Not declared | |
| Detour | 998 | Italia 9.98 | Racing Monohull | Chuck Stormes | Not declared | |
| Delirium | 225 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Trevor Kenopic | Not declared | |
| Defiance | 52575 | Judel-Vrolijk 66 | Racing Monohull | Dale L Smirl | Not declared | |
| Dean’s List | 42121 | J/35 | Racing Monohull | Steven R. Briggs | Not declared | |
| Daybreak | 265 | J 109 | Racing Monohull | Chris Chatain | Not declared | |
| Damn Yankee | 52560 | Farr 60 | Racing Monohull | Theodore Johnson | Not declared | |
| Courageous | 224 | J 109 | Racing Monohull | Justin Mistovich | Not declared | |
| Chico 2 | 35009 | One Design 35T | Racing Monohull | Jim Weyand | Not declared | |
| Chewbacca | 42250 | Nelson/Marek 50 | Racing Monohull | Brandon Depalma | Not declared | |
| Cheep N Deep II | 25580 | J/44 | Racing Monohull | Randy Kuhn | Not declared | |
| Cecilie Viking | 60525 | Elan 45 | Racing Monohull | Patrick T. Greller | Not declared | |
| Cayuse | 476 | Pearson 36 | Racing Monohull | Joe Palmer Team Cayuse | Not declared | |
| Catapult | 87654 | Santa Cruz 70 | Racing Monohull | Joel Ronning | Not declared | |
| Callisto | L12502 | J125 | Racing Monohull | James Murray | Not declared | |
| California Girl | 50345 | J/120 | Racing Monohull | Robert Eger | Not declared | |
| Cahoots | 6525 | Pearson 36 | Racing Monohull | Michael Ciechanowski | Not declared | |
| Bull | 368 | J 109 | Racing Monohull | Michael Hendrie | Not declared | |
| Brutus | 40900 | Tartan 101 | Racing Monohull | Brett Pauls | Not declared | |
| Break Away | 26159 | North American 40 | Racing Monohull | David Jankura | Not declared | |
| Brawndo | 219 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Andy Lescohier | Not declared | |
| Bravo | 42330 | Taylor 40 | Racing Monohull | Thomas J Dekker | Not declared | |
| Bounder | 25424 | Sydney 36 | Racing Monohull | Jim Kelly | Not declared | |
| Bloom County | 18151 | Mancebo 31 | Racing Monohull | Elliott James | Not declared | |
| Bloodline | 312 | J 109 | Racing Monohull | John | Not declared | |
| Blondie | 1173 | J112e | Racing Monohull | Tod Patton | Not declared | |
| Bahari | 25475 | Beneteau 43 | Racing Monohull | Scott Fales | Not declared | |
| Bad Dog | 40054 | J/35 | Racing Monohull | J. Lawrence Taunt | Not declared | |
| Axolotl | 60712 | J112e | Racing Monohull | Tracy Hixon | Not declared | |
| Aria | 36600 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Jim Banovitz | Not declared | |
| Archimedes III | 56810 | C&C 115 | Racing Monohull | Marybeth Lore | Not declared | |
| Amateur II | 15630 | Tartan 10 | Racing Monohull | Michael Platzke | Not declared | |
| Alpha Puppy | 1300 | J/35 | Racing Monohull | Richard Stage | Not declared | |
| Adventure | 52188 | Beneteau First 36.7 | Racing Monohull | Scott Conger | Not declared | |
| Accord | 2 | Kiwi Boats | Racing Monohull | Michael Smith | Not declared |
Start: Jul 10, 7:00 PM
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFWB RELENTLESS | 43729 | J/29 | Racing double handed | George Petritz | Not declared | |
| SOLUTION | 40025 | Farr 40 1D MH | Racing double handed | William Francis | Not declared | |
| PADAWAN 4 | 28 | J111 | Racing double handed | Christopher Lamb | Not declared | |
| Misty | 12 | J/88 | Racing double handed | Daniel Floberg | Not declared | |
| MAX | 709 | Beneteau First 36.7 | Racing double handed | Joshua Milberg | Not declared | |
| Maskwa | 11508 | C&C 115 | Racing double handed | Donald P Waller | Not declared | |
| FIVE | 5 | J/105 | Racing double handed | Rich Stearns | Not declared | |
| Exile | 88 | J/88 | Racing double handed | Andy Graff | Not declared | |
| Banter | 21 | J/88 | Racing double handed | Ben Marden | Not declared | |
| BABA JAGA | 60710 | Jeanneau 37 Sun Odyssey | Racing double handed | Adam Ferenz | Not declared | |
| 18 DEGREES | 51293 | Swan 42 | Racing double handed | Joe Turns | Not declared |
Start: Jul 10, 7:00 PM
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerberus | 25489 | Corsair 31 R | multihull | Todd T. Davis | Not declared |