Annapolis Yacht Club
No entries yet.
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Bullet | 7970 | Star | Star | Jim Ryan | Not declared | |
| Serenity | 8143 | Star | Star | Elliott Oldak | Not declared | |
| Quantum Fluid | 8056 | Star | Star | Michael Lovellette | Not declared | |
| None | 8170 | Star | Star | Aaron Serinis | Not declared | |
| Nice Blue | 7425 | Star | Star | Read Beigel | Not declared | |
| Grinch | 8530 | Star | Star | Bert Collins | Not declared | |
| 45) | 1950 | Star | Star | Robert Lippincott | Not declared | |
| Ajax IV | 7933 | Star | Star | Igor Vavilov | Not declared |
No entries yet.
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldavanka | 8043 | Star | Star | Benjamin Sternberg | Not declared | |
| 8481 | 8481 | Folli | Folli | Alan Campbell | Not declared | |
| 8415 | 8415 | Star | Star | Aaron Smith | Not declared |