ClubSwan Racing
No entries yet.
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volpe | 5012 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Patrick Horst | Not declared | |
| Stella Maris | T5021 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | August Schram | Not declared | |
| Perhonen | 5023 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Ross Warburton | Not declared | |
| Olymp | 5007 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Louis Bezner | Not declared | |
| Niramo | 5009 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Sönke Meier-Sawatzki | Not declared | |
| LADY Ghada | 5003 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Ghada Barsoum | Not declared | |
| Jumunu 7 | 5022 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Alistair Ray | Not declared | |
| Hatari | 5016 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Marcus Brennecke | Not declared | |
| Giuliana | 5002 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Alberto Franchi | Not declared | |
| Earlybird | 5005 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Hendrik Brandis | Not declared | |
| Cuordileone | 5004 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | Leonardo Ferragamo | Not declared | |
| All IN ONE | 5024 | ClubSwan 50 | ClubSwan 50 | H. Cem Bahadir | Not declared |
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargen | 4303 | ClubSwan 43 | ClubSwan 43 | Bjorn Rosengren | Not declared |
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zappy S | 37258 | Swan 42 | ClubSwan 42 | Wargny Christophe Et Coralie | Not declared | |
| Raving SWAN | 4203 | Swan 42 | ClubSwan 42 | Jerome Stubler | Not declared | |
| Nadir | 8137 | Swan 42 | ClubSwan 42 | Pedro Vaquer Comas | Not declared | |
| LONG ECHO | 3642R | Swan 42 | ClubSwan 42 | Barry Sampson | Not declared | |
| Daring Sisters | 656 | Swan 42 | ClubSwan 42 | Pavel Rejholec | Not declared | |
| Andante 4 | 555 | Swan 42 | ClubSwan 42 | Bernard Marchant | Not declared |
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gspot | 3618 | ClubSwan 36 | ClubSwan 36 | Giangiacomo Serena Di Lapigio | Not declared | |
| FRA Martina | 3623 | ClubSwan 36 | ClubSwan 36 | Edoardo Pavesio | Not declared | |
| Cuordileone | 3601 | ClubSwan 36 | ClubSwan 36 | Edoardo Ferragamo | Not declared |
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing | 2806 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Keisuke Suzuki | Not declared | |
| Sanlorenzo | 2801 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Ferruccio Rossi | Not declared | |
| PLAY Bigger | 2807 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Al Ramadan | Not declared | |
| Marcello | 2802 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Philippe Ligot | Not declared | |
| LOLI | 2815 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Jan Adam | Not declared | |
| Goombay Smash | 2811 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | William Douglass | Not declared | |
| Freya | 2809 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Jay Cross | Not declared | |
| Black SWAN | 2812 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Lorenzo Bortolotti | Not declared | |
| ANYA RACE | 2805 | ClubSwan 28 | ClubSwan 28 | Giulio Gatti | Not declared |
No entries yet.
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesper | 5101 | Swan 42 | Swan 51 | Filip Beyens | Not declared | |
| Ulysses Portofino | 13117 | Swan 60R | Swan 60R | Roberto Benucci | Not declared | |
| Quatre Quarts 4 | 444 | Swan 42 | Swan 58 | Francois Marcade | Not declared | |
| Narayana | 58 | Swan 42 | Swan 58 | Nautor Swan | Not declared | |
| Meltemi S | 54004 | Swan 42 | Swan 54 | Giovanni Pomati | Not declared | |
| Fujin | 55 | Swan 42 | Swan 55 | Guy Vermeil | Not declared | |
| Evrika | 651 | Swan 65 ketch | Swan 65 ketch | Dominique Dubois | Not declared | |
| Euroeyes | 55205 | Swan 42 | Swan 55 | Jørn Jørgensen | Not declared | |
| C-lion | 3606 | ClubSwan36 | ClubSwan36 | Valentijn Zoomers | Not declared | |
| Azzurro | 78 | Swan 42 | Swan 78 | Bruno Veronesi | Not declared | |
| Ambra | 48 | Swan 42 | Swan 48 | Torsten Krumm | Not declared |