Chicago Yacht Club
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle | 38006 | Sydney 36 | PHRF Spin | Shawn O'Neill | Not declared | |
| Endeavor | 251 | Beneteau First 36.7 | PHRF Spin | Steven Clancy | Not declared | |
| No Rush | 52999 | PHRF Spin | PHRF Spin | Eric Morrisroe | Not declared | |
| Reflection | 12115 | C&C 115 | PHRF Non Spin | Mark Croll | Not declared | |
| Dakota | 25443 | Beneteau 47.7 | PHRF Non Spin | Ray Groble | Not declared | |
| Sapphire | 62435 | Arcona 435 MK II | PHRF Non Spin | Robert Radway | Not declared | |
| Providence | 6649 | Ericson | PHRF Non Spin | Jerry Miarecki | Not declared | |
| Daydream | 41513 | Sigma 362 | PHRF Non Spin | Jacob Burkamper | Not declared |
File a Protest
RRS Rule 61