Sint Maarten Yacht Club
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeebest | 82 | Diam24 One Design | diam24 one design | Benoit Champanhac | Not declared | |
| Whistler | 121 | J 121 | J 121 | Peter Lewis | Not declared | |
| Voilactus | 1865 | Jeanneau Sun Odyssey 44 | Jeanneau Sun Odyssey 44 | Richard Kern | Not declared | |
| Victoria | — | Swan 60 | Swan 60 | Jan-Paul Buis | Not declared | |
| Venturoso | 8405R | Beneteau 40 | Beneteau First 40 | Germaine Williams | Not declared | |
| Tranquility | 87 | Beneteau Oceanis 45 | Beneteau 45 Oceanis | Andre Horne | Not declared | |
| Timbalero 3 | 4001 | G4 | G4 | Eduardo Perez | Not declared | |
| Tiana | — | ORC50 | ORC50 | Regis Guillemot | Not declared | |
| TEAM Strada ~ Escapado | 1321L/K8843 | Beneteau 40.7 | Beneteau 40.7 | Mark Zamaria | Not declared | |
| Team Spellbound | — | Sunfast | Sunfast | Ian Martin | Not declared | |
| Team Island Water World | 605 | Melges 24 | Melges 24 | Frits Bus | Not declared | |
| TEAM Budget Marine- Rodeo | SX471 | Melges 24 | Melges 24 | Eddie Parish | Not declared | |
| Team Budget Marine Miss Tyknight | WIB | Sunfast 20 | Sunfast 20 | Robbie Ferron | Not declared | |
| Team 10 | 0 | — | Unknown | Hunter Radican | Not declared | |
| Team 1 | 000 | — | Unknown | Sheppard | Not declared | |
| Sweet Calypso | — | Saffier Se 33 Life | Saffier Se 33 Life | Kay Heemskerk | Not declared | |
| Summertime | H445 | Hanse 445 | Hanse 445 | Gertjan Karreman | Not declared | |
| South STAR | — | DUFOUR 44 | DUFOUR 44 | Jesse Weeks | Not declared | |
| Something Hot / Moon Rainbow | — | SO 41 | SO 41 | Astrid De Vin | Not declared | |
| SMYC Sunfast | — | Sunfast 20 | Sunfast 20 | Smyc Smyc | Not declared | |
| SMVT | — | First 21.7 | First 21.7 | Eric Deloof | Not declared | |
| Selma Racing - Sisi | T1 | Volvo 65 | Volvo 65 | Artur Skrzyszowski | Not declared | |
| Selika | — | Catamaran | Catamaran | Aleksandr Rudenko | Not declared | |
| Seaduction | 2005 | Leopard 47 | Leopard 47 | Petro Jonker | Not declared | |
| SEA Breeze | — | OC 46 | OC 46 | David Bolger | Not declared | |
| Sea-battical | — | OC 46 | OC 46 | Martin Kennedy | Not declared | |
| Sassafras | 3100 | Swan 47 mk2 | Swan 47 mk2 | Michael Cullen | Not declared | |
| Sao Jorge | 4501 | Harmony 52 | Harmony 52 | Germaine Williams | Not declared | |
| Salish Sisters - Dreamboat | — | OC 42 | OC 42 | Kelly Wharton | Not declared | |
| Sailing Poland | 1 | VOR 65 | VOR 65 | Philip Rann | Not declared | |
| Rock'n'roll | 90 | Class 40 | Class 40 | Afanasy Isaev | Not declared | |
| Rhumb Squall ~ Emily Of Cowes | 450 | Elan 450 | Elan 450 | Jonathan Cruse | Not declared | |
| Revival | — | DUFOUR 44 | DUFOUR 44 | Keith Sparks | Not declared | |
| Quintessence III | 32676 | Frers 46 - IOR 2 Ton | Frers 46 - IOR 2 Ton | David Crum | Not declared | |
| Pata Negra | 4669R | Lombard IRC 46 | Lombard IRC 46 | Sam Hall | Not declared | |
| Panda Cat | 424 | Diam 24 | Diam 24 | Bradley Winslett | Not declared | |
| Panacea X | 1076 | Salona 45 | Salona 45 | Harold Keating | Not declared | |
| Opteamwork.dev | 12 | Diam24 One Design | Diam24 One Design | Xavier Dubos | Not declared | |
| Oceans Tribute | 7669 | Crowther design #93 Trimaran | Crowther design #93 Trimaran | Guy Chester | Not declared | |
| Ocean Breeze | T11 | Volvo 70 | Volvo 70 | Yacht Club Sopot | Not declared | |
| Nitushi | — | OC 401 | OC 401 | Niels Bak | Not declared | |
| More Zessin' | 488 | J/105 | J/105 | Ryan Hope Ross | Not declared | |
| Miss Lily | — | Sunfast 20 | Sunfast 20 | Bernard Stoutenbeek | Not declared | |
| Masty GIRL | — | OC 401 | OC 401 | Nico Trevino | Not declared | |
| Maluel | 26 | J/111 | Monohull | Miloslav Hartman | Not declared | |
| Maline | — | First 210 | First 210 | Gilles Coen | Not declared | |
| Maguy 3 | — | OC 46 | OC 46 | Marcel De Graaf | Not declared | |
| Maëlia | SBH26120 | X-Yacht 4.0 | X-Yachts 34 | Raphael Magras | Not declared | |
| Look Up | 11 | Diam 24 | Diam 24 | Markku Harmala | Not declared | |
| Leaps And Bounds 2 | 2205 | V62 | V62 | Jean Philippe Blanpain | Not declared | |
| La Novia | 023 | Leopard 50 | Leopard 50 | Georges Coutu | Not declared | |
| LA Loevie | 53469 | SWAN76 | SWAN76 | Bill Titus | Not declared | |
| Konig Ludwig - FULL Circle | 239 | SO 41 | SO 41 | Alfried Lewandowski | Not declared | |
| Kinship | 51333 | Baltic | Baltic | Tom Selldorff | Not declared | |
| Kialoa III | 1 | Sparkman Stephens79 | Sparkman Stephens79 | Lennart Davidsson | Not declared | |
| Karibuni | 71 | Diam 24 | Diam 24 | Erick Clement | Not declared | |
| JOYI | — | DUFOUR 44 | DUFOUR 44 | Alex Mallari | Not declared | |
| J-aguar | NM2477 | J/120 | J/120 | Rafal Kapler | Not declared | |
| Jacktai 3 / Hindeloopen 1 | — | DUFOUR 41 | DUFOUR 41 | Rien Van Der Post | Not declared | |
| Island Water World | — | Sunfast 20 | Sunfast 20 | Gaby Eman | Not declared | |
| Imaginaire | 93 | Xp44 | Xp44 | Blair Magnus | Not declared | |
| IGY Racing | — | Sunfast 20 | Sunfast 20 | Garth Steyn | Not declared | |
| Huey Too | KT39/GBR91182 | Modified Cal 40 | Modified Cal 40 | Bernie Evan-Wong | Not declared | |
| Honey Badger 2 | 004 | Corsair 37 | Corsair 37 | Marcos Sirota | Not declared | |
| Hermes | 1213 | Pogo 12.50 | Pogo 12.50 | Fraqncois Sylvestre | Not declared | |
| Harbor House OUT | — | OC 51 | OC 51 | Sebastiaan Van Der Velden | Not declared | |
| GEM | SBH596 | XYacht 50 | XYacht 50 | Gerhard Plaschka | Not declared | |
| Fujimo Ab | 14833/1633 | J/V 44 Two Tonner | J/V 44 Two Tonner | Tomasz Kosobucki | Not declared | |
| F.k.g. | AH005 | Melges 24 | Melges 24 | Andrea Scarabelli | Not declared | |
| Exodus | 4 | Melges 24 | Melges | Enrique Figueroa Santos-Buch | Not declared | |
| El Ocaso | 4860R | J/122 | J/122 | Steve Rigby | Not declared | |
| Elixer | 7272 | X-46 | X-46 | Jan-Pieter Klaver | Not declared | |
| DNR | 615 | XP 50 | XP 50 | Gary Green | Not declared | |
| Dauntless | 28477 | Beneteau 47.7 | Beneteau First 47.7 | Don Terwilliger | Not declared | |
| Cry Baby | — | Diam 24 | Diam 24 | Noah Turtschi | Not declared | |
| Creole/seven SEAS Maastricht | — | SO 44 | SO 44 | Will Sproncken | Not declared | |
| CICI Van Het Havencafe | — | OC 46 | OC 46 | Henk Stekelenburg | Not declared | |
| Caraibes Diesel / CV Friars Bay | 16 | Melges 24 | Melges 24 | Erwan Le Normand | Not declared | |
| CARA | — | SO 41 | SO 41 | Lars Schoeppener | Not declared | |
| Caipirinha | 7825T | Beneteau 40.7 | First 40.7 | Patrick Holloran | Not declared | |
| Cachucha/seven SEAS Rookie | — | SO 44 | SO 44 | Arthur Spronken | Not declared | |
| Buzz Race Team- The Mule | 420 | Diam 24 | Diam 24 | Ted Reshetiloff | Not declared | |
| Bluejay Of Portsmouth | 67L | Clipper 60 | Clipper 60 | Ollie Bowden | Not declared | |
| Bella J | 54554 | J133 | J133 | Raymond Rhinelander | Not declared | |
| Beautiful Day | Y6473 | CNB | CNB | Jonathan Litt | Not declared | |
| Avanti | 52906 | Hanse430Mod | Hanse430Mod | Jeremi Jablonski | Not declared | |
| As MDA | 524 | Diam 24 | Diam 24 | Alain Pansiot-Villon | Not declared | |
| Ariel's WISH | — | OC 401 | OC 401 | Eric Bechtel | Not declared | |
| Apollo | 61957 | J 121 | J 121 | Donald Nicholson | Not declared | |
| Anomaly | 44 | Diam 24 | Diam 24 | Jan Sotelo | Not declared | |
| Andiamo | 324 | Diam 24 | DIAM 24 | Vincent Bouvier | Not declared | |
| Altivo | 156 | Grand Soleil 44 Perf | Grand Soleil 44 Perf | Jorge Rodriguez | Not declared | |
| Aletheia | — | Beneteau Oceanis | Beneteau Oceanis 500 | Peter Jeffery | Not declared | |
| Akua Aminata | — | Dean 440 Espace | Dean 440 Espace | Eric Van Der Vegt | Not declared | |
| AIR NEST | 23 | Diam 24 | DIAM24 | Lil' Sylvanomitch | Not declared | |
| AGUA Clara | — | OC 42 | OC 42 | Cees-Jan Zegers | Not declared | |
| AFT Backwards | — | OC 46 | OC 46 | Roland Kemme | Not declared |
File a Protest
RRS Rule 61