Columbia Yacht Club
Thank you to our 2025 Partners:
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Rules | 15027 | Catalina 22 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Dave Depaulo | Not declared | |
| Painkiller 5 | 247 | Beneteau First 36.7 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Alice Martin | Not declared | |
| Mirage | 32611 | Racer/Cruiser | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Bob Angone | Not declared | |
| Valhalla | 384 | J/105 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Michael Newman | Not declared | |
| Smee Again | 141 | J 109 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | George Miz | Not declared | |
| Mazal Tov | 50659 | J/120 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Arne Fliflet | Not declared | |
| Serefe | TBR | C&C 37/40+ | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Mark Luksich | Not declared | |
| FOG | 26219 | Beneteau First 36.7 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Greg Rasmussen | Not declared | |
| Cheep N Deep II | 25580 | J/44 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Jim Richter | Not declared | |
| Spanker | 51196 | Beneteau 40.7 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Boyd Rice | Not declared | |
| Vytis | 104 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Keith Krause | Not declared | |
| Wildcard | 42917 | Beneteau 40.7 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Sean Sullivan | Not declared | |
| Cookie Monster | 50499 | Swan 40 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Peter Goldman | Not declared | |
| Fastnet | 32121 | Baltic | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Tim Herboth | Not declared | |
| Ridgeline | 50399 | Mumm 36 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | James Walsh | Not declared | |
| Chewbacca | 42250 | Nelson/Marek 50 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Brandon Depalma | Not declared | |
| Rhumb Runner | 51219 | Beneteau 40.7 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Katie Goldman Finnegan | Not declared | |
| Full Tilt | 249 | J 109 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Peter Priede | Not declared | |
| Program | 1313 | Beneteau First 36.7 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Earle Atwater | Not declared | |
| Bravo Zulu | 57 | J 100 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Lee Edwards | Not declared | |
| Big Meanie | 50498 | Benetau 42 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | James Prendergast | Not declared | |
| Julia | 85 | J/88 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Michael Gillian | Not declared | |
| Sealark | 349 | J/105 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Clark Pellett | Not declared | |
| Spruce Goose. | 41315 | zLess Than 3 Starts - No Series Score | zLess Than 3 Starts - No Series Score | Michael Pilsner | Not declared | |
| Tenacity | 54951 | Olson 34 | Spinnaker 4 (Rating =>100) | Peter Cooper | Not declared | |
| Blizzard | 23712 | Tartan T10 | Spinnaker 4 (Rating =>100) | Matthew Udelson | Not declared | |
| No Reverse | 52982 | Hunter Legend 37.5 | Spinnaker 4 (Rating =>100) | Bob Horenkamp | Not declared | |
| Perspicacity | 32319 | Tartan 101 | Spinnaker 4 (Rating =>100) | Bill Milleker | Not declared | |
| The Penguin | 23928 | Tarten 10 | Spinnaker 4 (Rating =>100) | Stephen L. Pratt | Not declared | |
| Ranger | 52395 | Hunter 355 | Spinnaker 4 (Rating =>100) | William Bartz | Not declared | |
| Truant | 40202 | S2 9.1 | Spinnaker 4 (Rating =>100) | Walter Kawula | Not declared | |
| Out Of The Blue | 345 | Tartan T-10 | Spinnaker 4 (Rating =>100) | George Jackowiec | Not declared | |
| Off Duty | 38038 | Sabre | Spinnaker 4 (Rating =>100) | Stu Friedman | Not declared | |
| Cahoots | 6525 | Pearson 36 | Spinnaker 4 (Rating =>100) | Michael Ciechanowski | Not declared | |
| Planxty | 23994 | J/30 | Spinnaker 4 (Rating =>100) | Dennis Bartley | Not declared | |
| Aisling | 60548 | Beneteau Oceanis | Spinnaker 4 (Rating =>100) | Ed Claffy | Not declared | |
| Minou | 51572 | C&C 110 | Spinnaker 3 (Rating 76 - 99) | Justin Kalb | Not declared | |
| On The Brink | 56606 | Columbia 30 Sport | Spinnaker 3 (Rating 76 - 99) | Luke Wolbrink | Not declared | |
| Whisper | 42934 | Express 34 | Spinnaker 3 (Rating 76 - 99) | Tom Barnes | Not declared | |
| Tejas | 114 | Hobie 33 | Spinnaker 3 (Rating 76 - 99) | Aras Karaitis | Not declared | |
| Handsome Pete | 33 | Beneteau 10R | Spinnaker 3 (Rating 76 - 99) | David Baker | Not declared | |
| Serenity | 42334 | Beneteau 1st 42 | Spinnaker 3 (Rating 76 - 99) | Arnold Hirsch | Not declared | |
| White River | 34741 | C&C 41 | Spinnaker 3 (Rating 76 - 99) | Gary Daggett | Not declared | |
| Gwhiz | 24 | Beneteau 10R | Spinnaker 3 (Rating 76 - 99) | Geoff Davis | Not declared | |
| Alpha Puppy | 1300 | J/35 | Spinnaker 2 (Rating 45 - 75) | Richard Stage | Not declared | |
| Maskwa | 11508 | C&C 115 | Spinnaker 2 (Rating 45 - 75) | Donald Waller | Not declared | |
| Paradigm Shift | 25578 | C&C 115 | Spinnaker 2 (Rating 45 - 75) | Steven Daube | Not declared | |
| Le Reve | 70029 | Jeanneau Sunfast 3300 | Spinnaker 2 (Rating 45 - 75) | Patrick Bredlau | Not declared | |
| Bloodline | 312 | J 109 | Spinnaker 2 (Rating 45 - 75) | Woody Hansmann | Not declared | |
| Aria | 36600 | Figaro 3 | Spinnaker 2 (Rating 45 - 75) | Jim Banovitz | Not declared | |
| Success | 42484 | Wylie 39 | Spinnaker 2 (Rating 45 - 75) | Kasey Iwasyk | Not declared | |
| Vanda III | 270 | J 109 | Spinnaker 2 (Rating 45 - 75) | Jack Toliver | Not declared | |
| Northstar | 246 | J 109 | Spinnaker 2 (Rating 45 - 75) | Team Northstar | Not declared | |
| Renegade | 26 | J133 | Spinaker 1 (Rating < 45) | Thomas Papoutsis | Not declared | |
| Unknown Lady - NAI | 28380 | Sydney 41 | Spinaker 1 (Rating < 45) | David Ward | Not declared | |
| Momentus | 24 | J111 | Spinaker 1 (Rating < 45) | Kevin Saedi | Not declared | |
| Hiwassee | 39530 | Spinaker 1 (Rating < 45) | Spinaker 1 (Rating < 45) | Ian Fisher | Not declared | |
| De Novo | 46730 | J/105 | Jib and Main | William Metzdorff | Not declared | |
| Yukon | 271 | J/105 | Jib and Main | Ralph Krauss | Not declared | |
| Seaphoenix | 42521 | Thomas 35 | Jib and Main | Gary Knappenberger | Not declared | |
| Tempest | 30007 | Frers 30 | Jib and Main | Hank Kalmus | Not declared | |
| Kahuna | 15171 | s2 9.1 | Jib and Main | Loren Thompson | Not declared | |
| Guppy | 52477 | Beneteau 47.7 | Jib and Main | Charles Wettersten | Not declared | |
| Wolverine | 417 | J/105 | J/105 | Adam Hinz | Not declared | |
| Powers Of Two | 421 | J/105 | J/105 | Peter Chinetti | Not declared | |
| Esprit D'ecosse | 50638 | J/105 | J/105 | Judith Mclean | Not declared | |
| Nyctosaur | 129 | J/105 | J/105 | Mark Fruin | Not declared | |
| Flying Pig | 424 | J/105 | J/105 | Mike Sheppard | Not declared | |
| Peregrine | 381 | J/105 | J/105 | Megan Stoll | Not declared | |
| Makani U'i | 2270 | Beneteau 40 | Green | Steve Bowater | Not declared | |
| Lionheart | 33951 | Benetau 42 | Green | Linda Zager | Not declared | |
| Bloody Mary | 52512 | Pearson 36 | Green | Dan Cooley | Not declared | |
| Kraken | 1250 | Cal 25 | Green | Brendan Blewett | Not declared | |
| Blue Goose | 29626 | Ericson 29 | Green | George Chlipala | Not declared | |
| Gaucho | 45367 | Beneteau First 36.7 | Beneteau 36.7 | Mark Bouckaert | Not declared | |
| Nomad | 4444 | Beneteau First 36.7 | Beneteau 36.7 | Silviu Petrea | Not declared | |
| Eclipse | 235 | Beneteau First 36.7 | Beneteau 36.7 | Peter Nielsen | Not declared | |
| Soulshine | 60130 | Beneteau First 36.7 | Beneteau 36.7 | Jarrett Altmin | Not declared | |
| Veni Vidi Veatchi | 60500 | Beneteau First 36.7 | Beneteau 36.7 | Jason Veatch | Not declared | |
| Brawndo | 219 | Beneteau First 36.7 | Beneteau 36.7 | Andy Lescohier | Not declared | |
| Free Radical | 52051 | Beneteau First 36.7 | Beneteau 36.7 | Bob Nelson | Not declared | |
| Venteux | 267 | Beneteau First 36.7 | Beneteau 36.7 | John Van Norman | Not declared |
File a Protest
RRS Rule 61