Annapolis Yacht Club
No entries yet.
No entries yet.
No entries yet.
No entries yet.
No entries yet.
No entries yet.
No entries yet.
No entries yet.
No entries yet.
No entries yet.
No entries yet.
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avita | 63300 | J/70 | J/80 | Dan Watson | Not declared |
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
Not declared
| Declaration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bare Bones | 069 | Sunfast 3600 | Sunfast 3600 | John Tis - G | Not declared | |
| À Vitesse | 181 | Dehler 34 | Dehler 34 | Clayton Saunders | Not declared | |
| Aurora | 030 | X 482 | X 482 | Brett Mastropieri | Not declared | |
| Allegiant | 93556 | J 42 | J/29 | Bert Bossar | Not declared | |
| Alaris | 3184 | Block Island 40 | Block Island 40 | Nick Iliff | Not declared | |
| Actaea | 3815 | Bermuda 40 | Bermuda 40 | Michael M Cone | Not declared | |
| Abientot | 42979 | J/35 | J/35 | Roger Lant | Not declared | |
| Testing boat name | 38 | Abbott 33 | Abbott 33 | John White | Not declared |
File a Protest
RRS Rule 61